关于我校北京校部2021年高水平运动队招生资格审核结果公示的通知
发布日期:2020-12-30
阅读次数:
次
按照教育部和我校高水平运动队招生工作相关要求,学校现已完成对考生的资格审核,现将资格审核通过的考生名单公示如下。考生也可登录报名系统(http://gaokao.chsi.com.cn/gspyddbm/)查看审核结果。
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 学籍所在中学名称 | 运动等级 | 报名条件 | 报考项目 |
1 | 211005403000012 | 王小宇 | 男 | 内蒙古自治区 | 乌拉特中旗第一中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
2 | 211005403000043 | 李卓伦 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市第一中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
3 | 211005403000048 | 李旭赫 | 男 | 天津市 | 天津市武清区职业中等专业学校 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
4 | 211005403000055 | 杨子安 | 男 | 北京市 | 北京市第四中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
5 | 211005403000056 | 冯天豪 | 男 | 北京市 | 北京市第四中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
6 | 211005403000057 | 赵一臣 | 男 | 北京市 | 密云县第二中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
7 | 211005403000103 | 崔晋韬 | 男 | 北京市 | 北京市第四中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
8 | 211005403000118 | 王泺茨 | 男 | 北京市 | 北京市第五中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
9 | 211005403000149 | 李韦德 | 男 | 河北省 | 河北正中实验中学 | 一级运动员 | 3 | 篮球 |
10 | 211005403000005 | 何涛 | 男 | 安徽省 | 铜陵市第三中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
11 | 211005403000007 | 徐世泽 | 男 | 黑龙江省 | 大庆第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
12 | 211005403000010 | 张暴 | 男 | 北京市 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
13 | 211005403000015 | 吴欣恒 | 女 | 山东省 | 章丘中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
14 | 211005403000016 | 张静 | 女 | 内蒙古自治区 | 磴口县第一完全中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
15 | 211005403000017 | 王召旋 | 男 | 山东省 | 山东省莒南第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
16 | 211005403000020 | 郑格挺 | 男 | 浙江省 | 缙云中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
17 | 211005403000021 | 刘庆 | 男 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市第十四中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
18 | 211005403000029 | 李子韦 | 男 | 北京市 | 北京市顺义牛栏山第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
19 | 211005403000031 | 马忠强 | 男 | 辽宁省 | 东港市第二中学 | 一级运动员 | 1 | 田径 |
20 | 211005403000032 | 潘文伟 | 男 | 内蒙古自治区 | 磴口县第一完全中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
21 | 211005403000034 | 郭永威 | 男 | 河北省 | 张家口市第十中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
22 | 211005403000035 | 潘文萱 | 女 | 河北省 | 保定市第三中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
23 | 211005403000037 | 张纭赫 | 男 | 黑龙江省 | 大庆市第四中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
24 | 211005403000039 | 陈双雄 | 男 | 四川省 | 四川省广安中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
25 | 211005403000042 | 李柄霖 | 男 | 山东省 | 沂源县第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
26 | 211005403000049 | 徐玮琛 | 男 | 内蒙古自治区 | 乌拉特前旗第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
27 | 211005403000058 | 赵昱阳 | 男 | 浙江省 | 浙江省诸暨中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
28 | 211005403000059 | 刘峻毅 | 男 | 山东省 | 平阴县第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
29 | 211005403000061 | 李冬伟 | 男 | 山东省 | 临沭第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
30 | 211005403000066 | 田尚赫 | 男 | 山东省 | 山东省日照实验高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
31 | 211005403000073 | 冯国峪 | 男 | 山东省 | 淄博市临淄中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
32 | 211005403000074 | 张一品 | 男 | 山东省 | 青岛平度市第九中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
33 | 211005403000076 | 刘佳卓 | 女 | 河北省 | 衡水第一中学邯郸分校 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
34 | 211005403000077 | 高鑫洋 | 男 | 北京市 | 北京理工大学附属中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
35 | 211005403000078 | 陈佳宁 | 女 | 内蒙古自治区 | 乌拉特中旗第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
36 | 211005403000083 | 陈鹏洲 | 男 | 山东省 | 山东省滕州市第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
37 | 211005403000090 | 刘力玮 | 男 | 北京市 | 北京市第八中学怡海分校 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
38 | 211005403000092 | 潘鑫然 | 女 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市第二中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
39 | 211005403000094 | 刘力玮 | 男 | 山东省 | 山东省日照实验高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
40 | 211005403000096 | 李爱杰 | 男 | 山东省 | 兰陵县东苑高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
41 | 211005403000097 | 隋欣睿 | 女 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第九中学校松北校区 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
42 | 211005403000099 | 雷佳文 | 女 | 北京市 | 北京市第八十中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
43 | 211005403000104 | 许嘉霖 | 女 | 河南省 | 河南省实验中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
44 | 211005403000107 | 张孜桐 | 男 | 山东省 | 山东省泰安第二中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
45 | 211005403000108 | 申家伟 | 男 | 河北省 | 衡水第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
46 | 211005403000109 | 刘浩然 | 男 | 河北省 | 衡水志臻中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
47 | 211005403000110 | 杨鸣宇 | 男 | 北京市 | 北京市顺义区第九中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
48 | 211005403000111 | 商鸣洲 | 女 | 河北省 | 石家庄市第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
49 | 211005403000112 | 吕思尚 | 男 | 山东省 | 即墨市实验高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
50 | 211005403000113 | 胡少杰 | 男 | 重庆市 | 重庆市第八中学渝北校区 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
51 | 211005403000114 | 李仕康 | 男 | 山东省 | 即墨市实验高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
52 | 211005403000117 | 陈新奥 | 男 | 北京市 | 北京市通州区运河中学 | 一级运动员 | 1 | 田径 |
53 | 211005403000119 | 姜刘睿涛 | 男 | 河北省 | 石家庄市第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
54 | 211005403000120 | 郑敏乐 | 女 | 浙江省 | 缙云中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
55 | 211005403000121 | 刘桐竹 | 女 | 河北省 | 河北保定外国语学校 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
56 | 211005403000122 | 赵吉阳 | 男 | 山东省 | 山东省宁阳第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
57 | 211005403000123 | 展天扬 | 男 | 浙江省 | 宁波市鄞州区同济中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
58 | 211005403000124 | 吕政 | 男 | 浙江省 | 杭州市东方中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
59 | 211005403000125 | 唐晟杰 | 男 | 山东省 | 山东省日照第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
60 | 211005403000128 | 郑彤 | 女 | 北京市 | 北京师范大学附属中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
61 | 211005403000131 | 张昊东 | 男 | 北京市 | 北京市顺义区杨镇第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
62 | 211005403000132 | 隋卿 | 男 | 山东省 | 山东省日照第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
63 | 211005403000135 | 黄春晴 | 女 | 山东省 | 兰陵县东苑高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
64 | 211005403000138 | 李文文 | 女 | 山东省 | 兰陵县东苑高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
65 | 211005403000141 | 张国傲 | 男 | 山东省 | 山东省日照第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
66 | 211005403000142 | 向悦 | 女 | 湖南省 | 溆浦县第一中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
67 | 211005403000146 | 王宏骅 | 男 | 山东省 | 山东省日照实验高级中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
68 | 211005403000147 | 刘潇剑 | 男 | 北京市 | 北京市昌平区第二中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
69 | 211005403000150 | 任蕊 | 女 | 宁夏回族自治区 | 银川九中 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
70 | 211005403000152 | 张元淇 | 男 | 山东省 | 淄博实验中学 | 二级运动员 | 1 | 田径 |
说明:上述报名条件代码对应阳光高考特殊类型报名系统中的报名条件代码及内容,即:
1-田径报名条件1:高级中等教育学校毕业,获得国家二级运动员(含)以上证书且高中阶段在省级(含)以上比赛中获得集体项目前六名的主力队员或个人项目前三名者;
2-田径报名条件2:具有高级中等教育毕业同等学力,获得国家一级运动员(含)以上证书者,或近三年内在全国(或国际)集体项目比赛中获得前八名的主力队员;
3-男篮报名条件:获得国家一级运动员(含)以上证书,且近三年内在全国或国际比赛中获得前八名或在省级比赛中获得前三名的主力队员。
公示时间:2020年12月30日-2021年1月4日。
如对资格审核结果有疑问,可在公示期内拨打招办咨询电话:010-61773377,或发邮件至招办邮箱:zsb@ncepu.edu.cn。感谢对我校招生工作的支持!
华北电力大学招生办公室
2020年12月30日