上海2013-2015年录取分数统计
发布日期:2015-09-24
阅读次数:
次
总体录取分数 | |||||||||
年度 | 理科 | 文科 | |||||||
一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
2013 | 405 | 450 | 423 | 431 | 448 | 471 | 451 | 460 | |
2014 | 423 | 463 | 442 | 451 | 444 | 458 | 445 | 453 | |
2015 | 414 | 455 | 418 | 435 | 434 | 442 | 438 | 440 | |
各专业录取分数 | |||||||||
专业名称 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
电气工程及其自动化 | 455 | 447 | 451 | 462 | 461 | 462 | 440 | 437 | 439 |
电子科学与技术 | 425 | 425 | 425 | 448 | 448 | 448 | 424 | 424 | 424 |
电子信息工程 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
通信工程 | 442 | 442 | 442 | 448 | 448 | 448 | 433 | 433 | 433 |
智能电网信息工程 | 438 | 438 | 438 | 456 | 456 | 456 | 431 | 431 | 431 |
辐射防护与核安全 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
核工程与核技术 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
电子商务 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 424 | 424 | 424 |
工程管理 | 421 | 421 | 421 | 443 | 443 | 443 | —— | —— | —— |
工商管理(电力技术经济方向) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
国际经济与贸易 | 418 | 418 | 418 | 447 | 447 | 447 | 432 | 432 | 432 |
金融学 | 452 | 452 | 452 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
经济学 | 423 | 423 | 423 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
人力资源管理 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
市场营销 | —— | —— | —— | 443 | 443 | 443 | 423 | 423 | 423 |
物流管理 | —— | —— | —— | 445 | 445 | 445 | 430 | 430 | 430 |
信息管理与信息系统 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
水利水电工程 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
水文与水资源工程 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
新能源材料与器件 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
新能源科学与工程(太阳能方向) | —— | —— | —— | 447 | 447 | 447 | 431 | 431 | 431 |
新能源科学与工程(风电方向) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
新能源科学与工程(生物质方向) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
测控技术与仪器 | 427 | 427 | 427 | 449 | 449 | 449 | 428 | 428 | 428 |
计算机科学与技术 | 436 | 436 | 436 | 455 | 455 | 455 | 429 | 429 | 429 |
软件工程 | 433 | 433 | 433 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
物联网工程 | 430 | 430 | 430 | 448 | 448 | 448 | 431 | 431 | 431 |
信息安全 | —— | —— | —— | 446 | 446 | 446 | 423 | 423 | 423 |
自动化 | 445 | 437 | 441 | 457 | 457 | 457 | 431 | 431 | 431 |
材料科学与工程 | 422 | 422 | 422 | 463 | 463 | 463 | 424 | 424 | 424 |
机械工程 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
建筑环境与能源应用工程 | —— | —— | —— | 447 | 447 | 447 | 431 | 431 | 431 |
能源与动力工程 | 444 | 444 | 444 | 455 | 455 | 455 | 450 | 450 | 450 |
信息与计算科学 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
应用物理学 | —— | —— | —— | 442 | 442 | 442 | 429 | 429 | 429 |
应用化学 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
法学 | 442 | 442 | 442 | —— | —— | —— | (463) | (463) | (463) |
英语 | (439) | (439) | (439) | 455 | 455 | 455 | 451 | 451 | 451 |
广告学 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
会计学 | 438 | 438 | 438 | 458 | 458 | 458 | 471 | 471 | 471 |
财务管理 | (440) | (440) | (440) | 445 | 445 | 445 | 455 | 455 | 455 |
行政管理 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
公共事业管理 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
劳动与社会保障 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
汉语言文学 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
翻译 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
注:( )内数据为二志愿或征集志愿录取分数 |