MENU

甘肃2013-2015年录取分数统计

总体录取分数
年度  理科 文科
一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分
2013 489 604 489 564 503 552 506 526
2014 516 620 524 575 543 588 548 567
2015 475 603 555 565 517 581 553 564
各专业录取分数
专业名称 2015 2014 2013
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 603 574 583 620 605 611 604 590 594
电子科学与技术 562 562 562 538 538 538 588 588 588
电子信息工程 564 563 564 570 570 570 587 587 587
通信工程 563 561 562 585 563 574 571 571 571
智能电网信息工程 573 569 571 590 581 586 601 587 591
辐射防护与核安全 557 557 557 562 562 562 493 493 493
核工程与核技术 562 562 562 589 589 589 560 560 560
电子商务 556 556 556 540 540 540 570 570 570
工程管理 555 555 555 580 580 580 572 572 572
工商管理(电力技术经济方向) —— —— —— —— —— —— —— —— ——
国际经济与贸易 560 560 560 531 531 531 —— —— ——
金融学 562 562 562 557 557 557 489 489 489
经济学 —— —— —— —— —— —— 517 517 517
人力资源管理 559 559 559 546 546 546 569 (611) 569 (611) 569 (611)
市场营销 557 557 557 535 533 534 (603) (603) (603)
物流管理 558 557 558 532 532 532 —— —— ——
信息管理与信息系统 559 559 559 558 558 558 500 500 500
水利水电工程 560 560 560 573 573 573 585 585 585
水文与水资源工程 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
新能源材料与器件 559 559 559 538 538 538 498(600) 498(600) 498(600)
新能源科学与工程(太阳能方向) 564 564 564 599 558 579 581 581 581
新能源科学与工程(风电方向) 566 566 566 598 598 598 581 581 581
新能源科学与工程(生物质方向) 561 560 561 561 561 561 572 572 572
测控技术与仪器 560 556 559 590 550 567 570 492 539
计算机科学与技术 559 559 559 544 544 544 491(601) 490(601) 491(601)
软件工程 558 558 558 544 544 544 557 557 557
物联网工程 560 556 558 571 571 571 505 505 505
信息安全 559 559 559 539 539 539 (608) (608) (608)
自动化 575 567 571 599 589 593 589 573 578
材料科学与工程 564 564 564 585 585 585 580 571 576
机械工程 562 562 562 —— —— —— 578(606) 578(606) 578(606)
建筑环境与能源应用工程 558 558 558 524 524 524 554 554 554
能源与动力工程 572 563 566 606 585 596 595 577 584
信息与计算科学 556 556 556 530 530 530 501(600) 501(600) 501(600)
应用物理学 556 556 556 542 542 542 489 489 489
应用化学 556 556 556 532 526 529      
法学 568 559 564 571 562 567 511(576) 511(576) 511(576)
英语 569 569 569 548(584) 548(584) 548(584) 511(577) 511(577) 511(577)
广告学 556 556 556 550 550 550 506 506 506
会计学 581 571 576 588 588 588 552 542 547
财务管理 571 571 571 586 586 586 540 540 540
行政管理 561 556 559 559 559 559 506 506 506
公共事业管理 555 555 555 549 549 549 534 534 534
劳动与社会保障 553 553 553 580 580 580 533 533 533
汉语言文学 —— —— —— 558 558 558 —— —— ——
翻译 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
注:()内数据为二志愿或征集志愿录取分数