华北电力大学北京校部2025年高校专项计划录取分数统计
发布日期:2025-11-11
阅读次数:
次
| 省市 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 河南 | 物理类 | 643 | 639 | 636 |
| 内蒙古 | 物理类 | 626 | 625 | 623 |
| 宁夏 | 物理类 | 535 | 535 | 535 |
| 青海 | 物理类 | 524 | 524 | 523 |
| 山西 | 物理类 | 624 | 624 | 624 |
| 陕西 | 物理类 | 610 | 610 | 610 |
| 四川 | 物理类 | 627 | 625 | 623 |
| 云南 | 物理类 | 608 | 608 | 608 |
| 安徽 | 物理类 | 619 | 619 | 618 |
| 福建 | 物理类 | 632 | 627 | 622 |
| 甘肃 | 物理类 | 594 | 593 | 592 |
| 广东 | 物理类 | 598 | 598 | 598 |
| 广西 | 物理类 | 564 | 564 | 564 |
| 贵州 | 物理类 | 561 | 561 | 561 |
| 河北 | 物理类 | 635 | 630 | 624 |
| 黑龙江 | 物理类 | 595 | 595 | 595 |
| 湖北 | 物理类 | 611 | 611 | 611 |
| 湖南 | 物理类 | 616 | 616 | 615 |
| 吉林 | 物理类 | 586 | 586 | 586 |
| 江苏 | 物理类 | 633 | 630 | 626 |
| 江西 | 物理类 | 601 | 601 | 601 |
| 辽宁 | 物理类 | 628 | 624 | 621 |
| 重庆 | 物理类 | 613 | 613 | 613 |
| 西藏 | 理工 | 406(藏) | 406(藏) | 406(藏) |
| 新疆 | 理工 | 547 | 547 | 547 |
| 山东 | 综合改革 | 619 | 614 | 604 |
| 海南 | 综合改革 | 668 | 668 | 668 |
| 浙江 | 综合改革 | 640 | 635 | 630 |


