华北电力大学北京校部2022年高校专项计划录取分数统计
发布日期:2022-12-27
阅读次数:
次
| 省市 | 科类 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 山西 | 理工 | 498 | 556 | 556 | 556 |
| 内蒙古 | 理工 | 427 | 565 | 565 | 565 |
| 吉林 | 理工 | 488 | 532 | 532 | 532 |
| 黑龙江 | 理工 | 429 | 558 | 558 | 558 |
| 安徽 | 理工 | 491 | 598 | 598 | 598 |
| 江西 | 理工 | 509 | 576 | 576 | 576 |
| 河南 | 理工 | 509 | 611 | 603 | 597 |
| 广西 | 理工 | 475 | 545 | 545 | 545 |
| 四川 | 理工 | 515 | 606 | 606 | 605 |
| 贵州 | 理工 | 451 | 550 | 550 | 550 |
| 云南 | 理工 | 515 | 576 | 576 | 576 |
| 陕西 | 理工 | 449 | 566 | 562 | 557 |
| 甘肃 | 理工 | 442 | 534 | 534 | 534 |
| 青海 | 理工 | 393 | 476 | 467 | 457 |
| 宁夏 | 理工 | 412 | 488 | 488 | 488 |
| 新疆 | 理工 | 400 | 497 | 497 | 497 |
| 河北 | 物理类 | 487 | 602 | 592 | 585 |
| 辽宁 | 物理类 | 501 | 625 | 621 | 616 |
| 江苏 | 物理类 | 516 | 607 | 601 | 595 |
| 福建 | 物理类 | 520 | 576 | 576 | 575 |
| 湖北 | 物理类 | 504 | 584 | 584 | 584 |
| 湖南 | 物理类 | 475 | 593 | 583 | 572 |
| 广东 | 物理类 | 538 | 554 | 554 | 554 |
| 重庆 | 物理类 | 476 | 505 | 505 | 505 |
| 浙江 | 综合改革 | 592 | 637 | 631 | 624 |
| 山东 | 综合改革 | 513 | 610 | 599 | 593 |
| 海南 | 综合改革 | 569 | 689 | 689 | 689 |


