辽宁2023-2025年录取分数统计
发布日期:2025-11-11
阅读次数:
次
| 年份 | 统计类型 | 物理类 | 历史类 | ||||||||||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 位次 |
平均分 位次 |
最低分 位次 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 位次 |
平均分 位次 |
最低分 位次 |
||
| 2023 | 普通类 | 658 | 632 | 602 | 1843 | 5045 | 10801 | 615 | 599 | 589 | 764 | 1380 | 1905 |
| 2024 | 普通类 | 668 | 639 | 615 | 1473 | 5454 | 10639 | 619 | 607 | 596 | 1055 | 1587 | 2206 |
| 2025 | 普通类 | 657 | 629 | 602 | 1679 | 5882 | 12959 | 620 | 606 | 600 | 915 | 1643 | 2025 |
| 2023-2025年各专业类录取分数 | ||||||||||
| 科类 | 专业(类)名称 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
| 物理类 | 电气工程及其自动化 | 657 | 653 | 652 | 668 | 662 | 659 | 658 | 656 | 655 |
| 物理类 | 智能电网信息工程 | 651 | 650 | 648 | 657 | 657 | 657 | |||
| 物理类 | 通信工程 | 638 | 638 | 638 | 649 | 649 | 649 | 648 | 647 | 647 |
| 物理类 | 电子科学与技术 | 640 | 640 | 640 | 651 | 651 | 651 | |||
| 物理类 | 电子信息工程 | 647 | 644 | 641 | 658 | 656 | 654 | |||
| 物理类 | 能源与动力工程 | 639 | 630 | 628 | 649 | 641 | 638 | 647 | 634 | 628 |
| 物理类 | 储能科学与工程 | 629 | 629 | 629 | 639 | 639 | 639 | 632 | 632 | 632 |
| 物理类 | 氢能科学与工程 | 639 | 635 | 631 | 650 | 647 | 644 | 640 | 640 | 640 |
| 物理类 | 机械工程 | 628 | 628 | 628 | 635 | 635 | 635 | 626 | 626 | 626 |
| 物理类 | 材料科学与工程 | 622 | 620 | 617 | 627 | 627 | 627 | 618 | 618 | 618 |
| 物理类 | 自动化 | 631 | 630 | 630 | 648 | 645 | 641 | 637 | 634 | 633 |
| 物理类 | 机器人工程 | 643 | 643 | 643 | 653 | 653 | 653 | |||
| 物理类 | 测控技术与仪器 | 626 | 625 | 623 | 633 | 633 | 632 | 627 | 625 | 622 |
| 物理类 | 计算机科学与技术 | 644 | 644 | 644 | 653 | 653 | 653 | 646 | 646 | 646 |
| 物理类 | 人工智能 | 634 | 634 | 634 | 647 | 647 | 647 | 640 | 640 | 640 |
| 物理类 | 能源动力类(新能源) | 627 | 626 | 625 | 636 | 635 | 634 | 635 | 631 | 628 |
| 物理类 | 水利水电工程 | 620 | 620 | 620 | 633 | 633 | 633 | 624 | 624 | 624 |
| 物理类 | 水利水电工程(工商双学士学位) | 621 | 621 | 621 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 物理类 | 核工程与核技术 | 626 | 625 | 624 | 640 | 634 | 631 | 625 | 622 | 620 |
| 物理类 | 辐射防护与核安全 | 623 | 623 | 623 | ||||||
| 物理类 | 信息与计算科学 | 626 | 626 | 626 | 634 | 634 | 634 | 636 | 636 | 636 |
| 物理类 | 应用物理学 | 616 | 616 | 616 | 635 | 635 | 635 | 633 | 633 | 633 |
| 物理类 | 环境科学 | 622 | 615 | 607 | 615 | 615 | 615 | 607 | 604 | 602 |
| 物理类 | 应用化学 | 611 | 611 | 610 | 631 | 625 | 619 | |||
| 物理类 | 碳储科学与工程 | 622 | 622 | 622 | 633 | 633 | 633 | 622 | 622 | 622 |
| 物理类 | 工商管理 | 605 | 604 | 602 | 622 | 620 | 617 | 617 | 612 | 611 |
| 物理类 | 会计学 | 612 | 612 | 611 | 628 | 623 | 618 | |||
| 物理类 | 工程管理 | 611 | 611 | 611 | 625 | 623 | 620 | 619 | 619 | 618 |
| 物理类 | 金融学 | 604 | 603 | 602 | 616 | 616 | 615 | 616 | 616 | 615 |
| 物理类 | 供应链管理 | 609 | 609 | 609 | 619 | 619 | 619 | 610 | 610 | 610 |
| 历史类 | 法学 | 620 | 620 | 620 | 619 | 619 | 618 | 615 | 611 | 607 |
| 历史类 | 行政管理 | 605 | 605 | 605 | 604 | 604 | 604 | 590 | 590 | 590 |
| 历史类 | 网络与新媒体 | 600 | 600 | 600 | 606 | 606 | 606 | 599 | 599 | 599 |
| 历史类 | 英语(能源电力国际化人才创新班) | 603 | 603 | 603 | 596 | 596 | 596 | 591 | 590 | 589 |
| 历史类 | 翻译 | 601 | 601 | 601 | ||||||


