华北电力大学北京校部2023年高校专项计划录取分数统计
发布日期:2023-10-24
阅读次数:
次
| 省市 | 科类 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 安徽 | 理工 | 482 | 616 | 616 | 616 |
| 甘肃 | 理工 | 433 | 549 | 549 | 549 |
| 贵州 | 理工 | 459 | 545 | 545 | 545 |
| 河南 | 理工 | 514 | 623 | 613 | 608 |
| 黑龙江 | 理工 | 408 | 561 | 561 | 561 |
| 吉林 | 理工 | 463 | 538 | 538 | 538 |
| 江西 | 理工 | 518 | 615 | 607 | 598 |
| 内蒙古 | 理工 | 434 | 580 | 576 | 572 |
| 宁夏 | 理工 | 397 | 510 | 510 | 510 |
| 青海 | 理工 | 381 | 475 | 475 | 475 |
| 山西 | 理工 | 480 | 558 | 558 | 558 |
| 陕西 | 理工 | 443 | 567 | 567 | 567 |
| 四川 | 理工 | 520 | 593 | 593 | 593 |
| 西藏 | 理工 | 300 | 331 | 331 | 331 |
| 新疆 | 理工 | 396 | 508 | 508 | 508 |
| 云南 | 理工 | 485 | 560 | 560 | 560 |
| 福建 | 物理类 | 518 | 602 | 600 | 597 |
| 广东 | 物理类 | 539 | 587 | 587 | 587 |
| 河北 | 物理类 | 492 | 620 | 613 | 608 |
| 湖北 | 物理类 | 525 | 621 | 621 | 621 |
| 湖南 | 物理类 | 477 | 608 | 607 | 606 |
| 江苏 | 物理类 | 512 | 635 | 630 | 627 |
| 辽宁 | 物理类 | 494 | 648 | 631 | 623 |
| 重庆 | 物理类 | 468 | 539 | 539 | 539 |
| 海南 | 综合改革 | 569 | 672 | 672 | 672 |
| 山东 | 综合改革 | 520 | 624 | 614 | 601 |
| 浙江 | 综合改革 | 594 | 648 | 640 | 637 |


