海南2020年录取分数统计
发布日期:2020-10-21
阅读次数:
次
| 年份 | 一本线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分位次 | 最低分位次 |
| 2020 | 569 | 720 | 673 | 657 | 2471 | 3461 |
| 2020年各专业类录取分数 | ||||
| 投档专业组 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 不限选考科目组 | 工商管理类 | 677 | 670 | 667 |
| 公共管理类 | 666 | 665 | 664 | |
| 外国语言文学类 | 677 | 677 | 677 | |
| 必选物理组 | 电气类 | 720 | 686 | 676 |
| 电子信息类 | 676 | 676 | 676 | |
| 能源动力类 (能动) | 675 | 669 | 667 | |
| 机械类 | 670 | 670 | 669 | |
| 材料类 | 667 | 667 | 667 | |
| 土木类 | 668 | 668 | 667 | |
| 自动化类 | 691 | 675 | 670 | |
| 计算机类 | 687 | 677 | 672 | |
| 管理科学与工程类 | 671 | 671 | 671 | |
| 能源动力类 (新能源) | 681 | 672 | 669 | |
| 水利类 | 669 | 668 | 667 | |
| 核工程类 | 683 | 672 | 667 | |
| 数学类 | 672 | 672 | 671 | |
| 物理学类 | 666 | 666 | 666 | |
| 物理/历史组 | 经济学类 | 675 | 673 | 671 |
| 必选化学组 | 环境科学与工程类 | 665 | 660 | 657 |


