海南2013-2015年录取分数统计
发布日期:2015-09-24
阅读次数:
次
| 总体录取分数 | |||||||||
| 年度 | 理科 | 文科 | |||||||
| 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 2013 | 608 | 770 | 611 | 710 | 667 | 739 | 667 | 692 | |
| 2014 | 606 | 765 | 671 | 703 | 666 | 759 | 732 | 741 | |
| 2015 | 608 | 803 | 705 | 727 | 662 | 757 | 728 | 745 | |
| 各专业录取分数 | |||||||||
| 专业名称 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 电气工程及其自动化 | 803 | 748 | 763 | 765 | 741 | 754 | 770 | 755 | 761 |
| 电子科学与技术 | 720 | 720 | 720 | 713 | 713 | 713 | 712 | 712 | 712 |
| 电子信息工程 | 722 | 722 | 722 | 695 | 695 | 695 | 724 | 724 | 724 |
| 通信工程 | 742 | 728 | 735 | 717 | 702 | 710 | 716 | 710 | 713 |
| 智能电网信息工程 | 771 | 748 | 756 | 735 | 728 | 732 | 752 | 745 | 749 |
| 辐射防护与核安全 | 706 | 706 | 706 | 675 | 675 | 675 | 641 | 641 | 641 |
| 核工程与核技术 | 717 | 713 | 715 | 690 | 676 | 681 | 723 | 664 | 703 |
| 电子商务 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 工程管理 | 718 | 718 | 718 | 692 | 692 | 692 | 702 | 702 | 702 |
| 工商管理(电力技术经济方向) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 702 | 702 | 702 |
| 国际经济与贸易 | 708 | 708 | 708 | 689 | 689 | 689 | 678 | 678 | 678 |
| 金融学 | 712 | 712 | 712 | 702 | 702 | 702 | 611 | 611 | 611 |
| 经济学 | 710 | 710 | 710 | 699 | 699 | 699 | 696 | 696 | 696 |
| 人力资源管理 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 710 | 710 | 710 |
| 市场营销 | 723 | 705 | 714 | 720 | 695 | 708 | 707 | 652 | 680 |
| 物流管理 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 信息管理与信息系统 | 712 | 712 | 712 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 |
| 水利水电工程 | 745 | 745 | 745 | 740 | 740 | 740 | 734 | 734 | 734 |
| 水文与水资源工程 | 705 | 705 | 705 | 671 | 671 | 671 | 670 | 670 | 670 |
| 新能源材料与器件 | 708 | 708 | 708 | 685 | 685 | 685 | 734 | 734 | 734 |
| 新能源科学与工程(太阳能方向) | 712 | 712 | 712 | 687 | 687 | 687 | 682 | 682 | 682 |
| 新能源科学与工程(风电方向) | 709 | 709 | 709 | 699 | 699 | 699 | 701 | 701 | 701 |
| 新能源科学与工程(生物质方向) | 708 | 708 | 708 | 684 | 684 | 684 | 680 | 680 | 680 |
| 测控技术与仪器 | 738 | 705 | 718 | 700 | 689 | 693 | 732 | 623 | 687 |
| 计算机科学与技术 | 712 | 712 | 712 | 690 | 690 | 690 | 687 | 687 | 687 |
| 软件工程 | 707 | 707 | 707 | 689 | 689 | 689 | 669 | 669 | 669 |
| 物联网工程 | 710 | 710 | 710 | 681 | 676 | 679 | 693 | 693 | 693 |
| 信息安全 | 712 | 712 | 712 | 697 | 697 | 697 | 648 | 648 | 648 |
| 自动化 | 748 | 721 | 735 | 711 | 691 | 702 | 750 | 733 | 742 |
| 材料科学与工程 | 733 | 733 | 733 | 680 | 671 | 676 | 707 | 691 | 699 |
| 机械工程 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 748 | 748 | 748 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 711 | 711 | 711 | 691 | 691 | 691 | 687 | 687 | 687 |
| 能源与动力工程 | 746 | 714 | 727 | 723 | 683 | 706 | 754 | 720 | 735 |
| 信息与计算科学 | 715 | 715 | 715 | 681 | 681 | 681 | (802) | (723) | (763) |
| 应用物理学 | 706 | 706 | 706 | 679 | 679 | 679 | (723) | (723) | (723) |
| 应用化学 | 707 | 705 | 706 | 680 | 676 | 678 | —— | —— | —— |
| 法学 | 737 | 737 | 737 | 747 | 747 | 747 | 678 | 678 | 678 |
| 英语 | 736 | 736 | 736 | 735 | 735 | 735 | (721) | (721) | (721) |
| 广告学 | 749 | 749 | 749 | 739 | 739 | 739 | 698 | 698 | 698 |
| 会计学 | 757 | 757 | 757 | 759 | 759 | 759 | 739 | 739 | 739 |
| 财务管理 | 756 | 756 | 756 | 750 | 750 | 750 | 735 | 735 | 735 |
| 行政管理 | 749 | 749 | 749 | 744 | 744 | 744 | 667 | 667 | 667 |
| 公共事业管理 | 728 | 728 | 728 | 734 | 734 | 734 | 667 | 667 | 667 |
| 劳动与社会保障 | —— | —— | —— | 732 | 732 | 732 | 675 | 675 | 675 |
| 汉语言文学 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 翻译 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 注:()内数据为二志愿或征集志愿录取分数 | |||||||||


