西藏2017-2019年录取分数统计
发布日期:2019-10-09
阅读次数:
次
| 总体录取分数 | ||||||||
| 年份 | 理科 | 文科 | ||||||
| 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 2017 | 426/296 | 589/366 | 436/296 | 510/324 | 441/353 | 557/400 | 557/382 | 557/391 |
| 2018 | 445/327 | 629/427 | 593/375 | 610/393 | 460/375 | 590/425 | 581/425 | 585/425 |
| 2019 | 425/325 | 642/392 | 617/375 | 627/384 | 420/350 | 587/394 | 587/394 | 587/394 |
| 2017-2019年各专业类录取分数 | ||||||||||
| 专业类名称 | 科类 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 电气类 | 理科 | 642 | 626 | 633 | 629 | 622 | 625 | 589 | 563 | 576 |
| 电子信息类 | 理科 | 627 | 627 | 627 | 621 | 612 | 616 | —— | —— | —— |
| 能源动力类(能动) | 理科 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 机械类 | 理科 | —— | —— | —— | 391 | 391 | 391 | —— | —— | —— |
| 材料类 | 理科 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 土木类 | 理科 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 自动化类 | 理科 | 382 | 382 | 382 | 608 | 606 | 607 | 553 | 488 | 521 |
| 计算机类 | 理科 | 629/386 | 625/386 | 627/386 | 595/427 | 590/392 | 593/408 | 514 | 306 | 398 |
| 管理科学与工程类 | 理科 | 385 | 385 | 385 | 377 | 375 | 376 | 492 | 303 | 374 |
| 经济学类 | 理科 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
能源动力类 (新能源) | 理科 | 619/376 | 619/375 | 619/376 | 618/390 | 590/390 | 601/390 | 504 | 338 | 426 |
| 水利类 | 理科 | 388 | 379 | 384 | 390 | 387 | 388 | 308 | 308 | 308 |
| 核工程类 | 理科 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 环境科学与工程类 | 理科 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 数学类 | 理科 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 物理学类 | 理科 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 工商管理类 | 理科 | 623/392 | 617/391 | 620/392 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 工商管理类 | 文科 | 394 | 394 | 394 | 590 | 581 | 585 | 400 | 382 | 391 |
| 法学类 | 文科 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 公共管理类 | 文科 | 587 | 587 | 587 | 425 | 425 | 425 | 557 | 557 | 557 |
| 外国语言文学类 | 文科 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |


