MENU

西藏2014-2016年录取分数统计

总体录取分数
年份 理科 文科
一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分
2014 460/280 622/361 585/325 595/337 500/340 613/427 601/382 607406
2015 420/280 625/380 587/327 606/354 440/325 603/372 594/368 599/370
2016 425/285 620/384 579/345 596/360 440/325 555/384 538/373 547/379
各专业录取分数
专业名称 2016 2015 2014
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 620 609 615 625 625 625 622 622 622
电子信息工程 579 579 579 608 608 608 586 586 586
通信工程 596 596 596 623 623 623 610 610 610
工程管理(电力建设) 587 587 587 342 342 342 585 585 585
工商管理(电力技术经济) —— —— —— 599 599 599 361 361 361
经济学 —— —— —— 399 399 399 351 351 351
人力资源管理 355 355 355 342 342 342 331 331 331
市场营销 355 355 355 327 327 327 332 332 332
水利水电工程 384 384 384 346 346 346 347 347 347
新能源科学与工程(太阳能方向) 610 375 493 332 332 332 596 596 596
新能源科学与工程(风电方向) 365 365 365 587 587 587 592 592 592
新能源科学与工程(生物质方向) 581 581 581 330 330 330 335 335 335
测控技术与仪器 348 348 348 328 328 328 325 325 325
计算机科学与技术 598 598 598 609 609 609 587/329 582/329 582/329
软件工程 595 349 472 608 608 608 326 326 326
信息安全 345 345 345 368 368 368 —— —— ——
自动化 588 588 588 380 380 380 586 586 586
机械工程 —— —— —— 358 358 358 593 593 593
法学 —— —— —— 372 372 372 427 427 427
会计学 538 384 461 603 603 603 613 613 613
财务管理 555 555 555 —— —— —— —— —— ——
行政管理 373 373 373 594 594 594 601 601 601
公共事业管理 —— —— —— 368 368 368 410 410 410
劳动与社会保障 —— —— —— 371 371 371 382 382 382
注:上述统计包括按照少数民族线录取的分数。