贵州2014-2016年录取分数统计
发布日期:2016-10-24
阅读次数:
次
总体录取分数 | |||||||||
年份 | 理科 | 文科 | |||||||
一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
2014 | 484 | 634 | 552 | 584 | 569 | 633 | 610 | 619 | |
2015 | 453 | 604 | 539 | 556 | 543 | 609 | 591 | 599 | |
2016 | 473 | 631 | 581 | 598 | 551 | 623 | 611 | 616 | |
各专业录取分数 | |||||||||
专业名称 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
电气工程及其自动化 | 619 | 603 | 608 | 604 | 570 | 586 | 634 | 594 | 615 |
电子科学与技术 | 590 | 590 | 590 | 550 | 550 | 550 | 569 | 569 | 569 |
电子信息工程 | 593 | 591 | 592 | 552 | 552 | 552 | 584 | 573 | 579 |
通信工程 | 594 | 593 | 594 | 565 | 555 | 561 | 590 | 576 | 581 |
智能电网信息工程 | 602 | 598 | 600 | 562 | 560 | 561 | 587 | 580 | 584 |
辐射防护与核安全 | 581 | 581 | 581 | 540 | 540 | 540 | 558 | 558 | 558 |
核工程与核技术 | 589 | 582 | 585 | 549 | 540 | 546 | 583 | 562 | 573 |
电子商务 | 581 | 581 | 581 | 541 | 541 | 541 | 557 | 557 | 557 |
工程管理(电力建设) | 586 | 586 | 586 | 550 | 547 | 549 | 581 | 563 | 575 |
工商管理(电力技术经济) | 582 | 582 | 582 | 549 | 549 | 549 | 599 | 599 | 599 |
金融学 | 593 | 593 | 593 | 557 | 557 | 557 | 619 | 619 | 619 |
人力资源管理 | 582 | 582 | 582 | 544 | 544 | 544 | 561 | 561 | 561 |
市场营销 | 585 | 583 | 584 | 543 | 539 | 541 | 576 | 556 | 566 |
物流管理 | 589 | 589 | 589 | 546 | 546 | 546 | 552 | 552 | 552 |
信息管理与信息系统 | 588 | 588 | 588 | 546 | 546 | 546 | 568 | 568 | 568 |
水利水电工程 | 600 | 596 | 598 | 566 | 551 | 556 | 606 | 606 | 606 |
水文与水资源工程 | 589 | 589 | 589 | 540 | 540 | 540 | 575 | 570 | 573 |
新能源材料与器件 | 588 | 588 | 588 | 539 | 539 | 539 | 572 | 572 | 572 |
新能源科学与工程(太阳能方向) | 590 | 590 | 590 | 568 | 547 | 558 | 606 | 606 | 606 |
新能源科学与工程(风电方向) | 596 | 591 | 594 | 548 | 545 | 547 | 592 | 577 | 585 |
新能源科学与工程(生物质方向) | 589 | 585 | 587 | 549 | 548 | 549 | 570 | 570 | 570 |
测控技术与仪器 | 595 | 583 | 587 | 549 | 544 | 546 | 572 | 556 | 563 |
计算机科学与技术 | 592 | 592 | 592 | 549 | 549 | 549 | 575 | 575 | 575 |
软件工程 | 596 | 596 | 596 | 549 | 549 | 549 | 560 | 560 | 560 |
物联网工程 | 593 | 593 | 593 | 549 | 549 | 549 | 561 | 561 | 561 |
信息安全 | 587 | 587 | 587 | 549 | 549 | 549 | 583 | 583 | 583 |
自动化 | 595 | 591 | 594 | 568 | 553 | 560 | 586 | 575 | 582 |
材料科学与工程 | 584 | 584 | 584 | 543 | 543 | 543 | 600 | 600 | 600 |
机械工程 | 595 | 594 | 595 | 566 | 566 | 566 | 585 | 585 | 585 |
建筑环境与能源应用工程 | 589 | 589 | 589 | 551 | 551 | 551 | —— | —— | —— |
能源与动力工程 | 631 | 593 | 601 | 569 | 554 | 561 | 618 | 586 | 598 |
信息与计算科学 | 583 | 582 | 583 | 542 | 540 | 541 | 569 | 557 | 563 |
应用物理学 | 596 | 596 | 596 | 541 | 541 | 541 | 553 | 553 | 553 |
应用化学 | 587 | 586 | 587 | 546 | 543 | 545 | 562 | 559 | 561 |
法学 | 614 | 614 | 614 | 609 | 609 | 609 | 613 | 613 | 613 |
英语 | 613 | 613 | 613 | 601 | 601 | 601 | 610 | 610 | 610 |
广告学 | 611 | 611 | 611 | 592 | 591 | 592 | 612 | 612 | 612 |
会计学 | 623 | 623 | 623 | 606 | 606 | 606 | 633 | 633 | 633 |
财务管理 | 622 | 617 | 619 | 606 | 600 | 603 | 629 | 626 | 628 |
行政管理 | 616 | 616 | 616 | 599 | 592 | 596 | 617 | 610 | 614 |
公共事业管理 | 613 | 613 | 613 | 597 | 597 | 597 | 624 | 624 | 624 |
劳动与社会保障 | 613 | 613 | 613 | 597 | 597 | 597 | 610 | 610 | 610 |
汉语言文学 | 612 | 612 | 612 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
注:()内数据为二志愿或征集志愿录取分数