浙江2019-2021年录取分数统计
发布日期:2021-10-15
阅读次数:
次
| 年份 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 位次 | 平均分 位次 | 最低分 位次 |
| 2019 | 595 | 662 | 650 | 639 | 5544 | 10204 | 15930 |
| 2020 | 594 | 653 | 643 | 632 | 7839 | 12563 | 19296 |
| 2021 | 589 | 652 | 637 | 627 | 6657 | 13432 | 19682 |
| 2019-2021年各专业类录取分数 | ||||||||||
| 专业类名称 | 科类 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
| 电气类 | 综合改革 | 652 | 648 | 647 | 653 | 652 | 651 | 662 | 658 | 655 |
| 电子信息类 | 综合改革 | 641 | 639 | 639 | 651 | 645 | 642 | 654 | 649 | 647 |
| 能源动力类(能动) | 综合改革 | 644 | 635 | 633 | 642 | 639 | 638 | 646 | 644 | 644 |
| 能源动力类(储能) | 综合改革 | 640 | 638 | 635 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 材料类 | 综合改革 | 632 | 632 | 631 | 638 | 637 | 636 | 644 | 644 | 644 |
| 自动化类 | 综合改革 | 645 | 638 | 636 | 645 | 642 | 640 | 651 | 647 | 647 |
| 计算机类 | 综合改革 | 640 | 638 | 637 | 644 | 642 | 641 | 647 | 646 | 646 |
| 工商管理类 | 综合改革 | 635 | 632 | 630 | 647 | 645 | 645 | 648 | 646 | 646 |
| 管理科学与工程类 | 综合改革 | 634 | 634 | 634 | 640 | 640 | 639 | 645 | 645 | 645 |
| 经济学类 | 综合改革 | 638 | 636 | 635 | 647 | 646 | 646 | 647 | 646 | 646 |
| 物流管理与工程类(供应链) | 综合改革 | 631 | 631 | 631 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 能源动力类(新能源) | 综合改革 | 638 | 636 | 635 | 649 | 642 | 640 | 649 | 647 | 646 |
| 水利类 | 综合改革 | 633 | 633 | 633 | 637 | 637 | 637 | 644 | 643 | 643 |
| 核工程类 | 综合改革 | 631 | 629 | 627 | 637 | 634 | 632 | 646 | 640 | 639 |
| 数学类 | 综合改革 | 636 | 635 | 635 | 640 | 640 | 639 | 645 | 645 | 645 |
| 物理学类 | 综合改革 | 634 | 634 | 634 | 638 | 638 | 638 | 644 | 644 | 644 |
| 法学类 | 综合改革 | 645 | 644 | 643 | 648 | 648 | 648 | 649 | 649 | 649 |
| 公共管理类 | 综合改革 | 641 | 640 | 638 | 645 | 644 | 644 | 645 | 644 | 644 |
| 外国语言文学类 | 综合改革 | 636 | 636 | 635 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 |


