MENU

江苏2013-2015年录取分数统计

总体录取分数
年度  理科 文科
一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分
2013 338 381 341 362 328 357 333 340
2014 345 381 354 365 333 356 338 344
2015 344 383 362 368 343 365 352(349) 357
各专业录取分数
专业名称 2015 2014 2013
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 383 374 375 381 372 375 381 372 376
电子科学与技术 368 368 368 364 364 364 365 365 365
电子信息工程 369 367 368 370 363 367 369 365 367
通信工程 371 369 370 367 365 366 362 356 360
智能电网信息工程 373 373 373 372 370 371 371 369 370
辐射防护与核安全 370 370 370 367 367 367 348 348 348
核工程与核技术 372 364 366 371 369 370 366 351 358
电子商务 365 365 365 354 354 354 353 353 353
工程管理 365 363 364 361 356 359 342 341 341
工商管理(电力技术经济方向) 369 369 369 358 358 358 356 356 356
国际经济与贸易 364 364 364 356 356 356 (347) (347) (347)
金融学 363 363 363 357 357 357 (353) (353) (353)
经济学 363 363 363 359 359 359 (346) (346) (346)
人力资源管理 363 363 363 354 354 354 (346) (346) (346)
市场营销 365 364 365 359 355 357 343 343 343
物流管理 —— —— —— 358 358 358 (346) (346) (346)
信息管理与信息系统 363 363 363 362 362 362 (352) (352) (352)
水利水电工程 365 365 365 362 362 362 360 360 360
水文与水资源工程 365 365 365 363 363 363 (367) (367) (367)
新能源材料与器件 363 363 363 360 360 360 359 351 355
新能源科学与工程(太阳能方向) 364 364 364 361 361 361 358 358 358
新能源科学与工程(风电方向) 362 362 362 358 358 358 367 367 367
新能源科学与工程(生物质方向) 365 365 365 366 366 366 344 344 344
测控技术与仪器 365 363 364 357 356 356 354 341 344
计算机科学与技术 364 364 364 355 355 355 357(370) 357(370) 357(370)
软件工程 365 364 365 364 360 362 356(352) 350(352) 353(352)
物联网工程 367 367 367 356 356 356 356 356 356
信息安全 363 362 363 363 359 361 (353) (349) (351)
自动化 367 365 366 370 363 366 368 364 366
材料科学与工程 364 364 364 361 361 361 364 341 353
机械工程 365 365 365 361 361 361 365 365 365
建筑环境与能源应用工程 363 363 363 360 360 360 346 346 346
能源与动力工程 372 367 370 370 365 367 369 360 365
信息与计算科学 373 373 373 371 371 371 (360) (347) (354)
应用物理学 365 365 365 (370) (370) (370) (358) (358) (358)
应用化学 363 362 363 359 354 357 —— —— ——
法学 358 355 367 346 344 345 341 340 341
英语 356 356 356 344 340 342 333(336) 333(336) 333(336)
广告学 (349) (349) (349) 338 338 338 334 334 334
会计学 365 361 363 356 350 353 357 352 355
财务管理 358 357 358 348 348 348 340 340 340
行政管理 355 353 354 343 338 341 338 337 338
公共事业管理 352 352 352 338 338 338 335 333 334
劳动与社会保障 352 352 352 338 338 338 338 338 338
汉语言文学 —— —— —— 345 345 345 —— —— ——
翻译 356 356 356 —— —— —— —— —— ——
注:()内数据为二志愿或征集志愿录取分数