陕西2023-2025年录取分数统计
发布日期:2025-11-11
阅读次数:
次
| 年份 | 统计类型 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | ||||||||||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 位次 |
平均分 位次 |
最低分 位次 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 位次 |
平均分 位次 |
最低分 位次 |
||
| 2023 | 普通类 | 619 | 599 | 591 | 3531 | 5794 | 6929 | 575 | 571 | 569 | 1710 | 1926 | 2025 |
| 2024 | 普通类 | 631 | 605 | 579 | 3982 | 8144 | 13927 | 572 | 567 | 564 | 1646 | 1944 | 2119 |
| 2025 | 普通类 | 643 | 618 | 592 | 3417 | 7364 | 13439 | 608 | 603 | 600 | 1680 | 1938 | 2134 |
| 2023-2025年各专业类录取分数 | ||||||||||
| 科类 | 专业(类)名称 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
| 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 643 | 632 | 622 | 631 | 629 | 625 | 619 | 610 | 605 |
| 理工/物理类 | 智能电网信息工程 | 621 | 620 | 620 | 619 | 616 | 614 | |||
| 理工/物理类 | 通信工程 | 624 | 624 | 624 | 617 | 617 | 617 | 604 | 604 | 603 |
| 理工/物理类 | 电子信息工程 | 619 | 619 | 619 | 618 | 618 | 618 | |||
| 理工/物理类 | 能源与动力工程 | 618 | 616 | 615 | 613 | 603 | 596 | 601 | 598 | 596 |
| 理工/物理类 | 储能科学与工程 | 617 | 617 | 617 | 586 | 585 | 583 | 596 | 595 | 594 |
| 理工/物理类 | 氢能科学与工程 | 616 | 615 | 614 | 600 | 600 | 600 | —— | —— | —— |
| 理工/物理类 | 机械工程 | 619 | 619 | 619 | 608 | 608 | 608 | 597 | 597 | 597 |
| 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 615 | 615 | 615 | 604 | 604 | 604 | 594 | 594 | 594 |
| 理工/物理类 | 自动化 | 620 | 619 | 618 | 611 | 608 | 606 | 598 | 597 | 597 |
| 理工/物理类 | 测控技术与仪器 | 616 | 616 | 615 | 600 | 597 | 594 | 595 | 595 | 595 |
| 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 618 | 618 | 617 | 611 | 608 | 606 | 602 | 601 | 601 |
| 理工/物理类 | 软件工程 | 619 | 619 | 619 | 618 | 618 | 618 | |||
| 理工/物理类 | 网络空间安全 | 617 | 617 | 617 | 600 | 600 | 600 | |||
| 理工/物理类 | 人工智能 | 623 | 623 | 623 | 607 | 607 | 607 | 599 | 598 | 597 |
| 理工/物理类 | 能源动力类(新能源) | 615 | 615 | 614 | 606 | 595 | 584 | 602 | 597 | 595 |
| 理工/物理类 | 水利水电工程 | 615 | 615 | 615 | 595 | 595 | 595 | 596 | 596 | 596 |
| 理工/物理类 | 水利水电工程(工商双学士学位) | 615 | 615 | 615 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 理工/物理类 | 核工程与核技术 | 615 | 615 | 614 | 607 | 600 | 593 | 593 | 592 | 591 |
| 理工/物理类 | 辐射防护与核安全 | 615 | 615 | 615 | ||||||
| 理工/物理类 | 数据科学与大数据技术 | 616 | 616 | 616 | 595 | 595 | 595 | 597 | 597 | 597 |
| 理工/物理类 | 应用物理学 | 616 | 616 | 616 | 594 | 594 | 594 | 593 | 593 | 593 |
| 理工/物理类 | 环境科学 | 614 | 614 | 614 | 591 | 591 | 591 | 594 | 594 | 593 |
| 理工/物理类 | 应用化学 | 614 | 614 | 614 | 588 | 588 | 588 | |||
| 理工/物理类 | 碳储科学与工程 | 614 | 614 | 614 | 593 | 593 | 593 | 594 | 594 | 594 |
| 理工/物理类 | 工商管理 | 594 | 593 | 592 | 588 | 587 | 586 | 598 | 593 | 591 |
| 理工/物理类 | 会计学 | 594 | 594 | 594 | 593 | 593 | 593 | |||
| 理工/物理类 | 工程管理 | 601 | 601 | 601 | 585 | 582 | 579 | 592 | 592 | 591 |
| 理工/物理类 | 金融学 | 610 | 610 | 610 | 579 | 579 | 579 | 591 | 591 | 591 |
| 理工/物理类 | 供应链管理 | 592 | 592 | 592 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 文史/历史类 | 法学 | 603 | 603 | 603 | 566 | 566 | 566 | 571 | 571 | 570 |
| 文史/历史类 | 行政管理 | 601 | 601 | 601 | 567 | 567 | 567 | 571 | 571 | 571 |
| 文史/历史类 | 网络与新媒体 | 600 | 600 | 600 | 565 | 565 | 565 | 571 | 571 | 571 |
| 文史/历史类 | 英语(能源电力国际化人才创新班) | 608 | 608 | 608 | 564 | 564 | 564 | 569 | 569 | 569 |


