福建2013-2015年录取分数统计
发布日期:2015-09-24
阅读次数:
次
总体录取分数 | |||||||||
年度 | 理科 | 文科 | |||||||
一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
2013 | 501 | 624 | 591 | 602 | 513 | 577 | 558 | 568 | |
2014 | 506 | 640 | 597 | 611 | 561 | 627 | 609 | 614 | |
2015 | 525 | 657 | 618 | 630 | 549 | 600 | 562 | 591 | |
各专业录取分数 | |||||||||
专业名称 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
电气工程及其自动化 | 657 | 640 | 646 | 640 | 621 | 626 | 624 | 613 | 616 |
电子科学与技术 | 628 | 628 | 628 | 611 | 611 | 611 | 600 | 600 | 600 |
电子信息工程 | 634 | 621 | 628 | 612 | 612 | 612 | 604 | 604 | 604 |
通信工程 | 638 | 636 | 637 | 613 | 612 | 612 | 607 | 603 | 605 |
智能电网信息工程 | 640 | 638 | 640 | 620 | 619 | 620 | 608 | 608 | 608 |
辐射防护与核安全 | 619 | 619 | 619 | 597 | 597 | 597 | 597 | 596 | 597 |
核工程与核技术 | 625 | 620 | 624 | 614 | 601 | 606 | 605 | 598 | 602 |
电子商务 | 618 | 618 | 618 | 605 | 605 | 605 | 597 | 597 | 597 |
工程管理 | 622 | 622 | 622 | 607 | 607 | 607 | 601 | 600 | 601 |
工商管理(电力技术经济方向) | 619 | 619 | 619 | 607 | 607 | 607 | 603 | 603 | 603 |
国际经济与贸易 | 620 | 620 | 620 | 602 | 602 | 602 | 592 | 592 | 592 |
金融学 | 633 | 633 | 633 | 616 | 616 | 616 | 602 | 602 | 602 |
经济学 | 628 | 628 | 628 | 605 | 605 | 605 | 599 | 599 | 599 |
人力资源管理 | 620 | 620 | 620 | 608 | 608 | 608 | 593 | 593 | 593 |
市场营销 | 618 | 618 | 618 | 599 | 598 | 599 | 598 | 598 | 598 |
物流管理 | 618 | 618 | 618 | 598 | 598 | 598 | 592 | 592 | 592 |
信息管理与信息系统 | 620 | 620 | 620 | 604 | 604 | 604 | 594 | 594 | 594 |
水利水电工程 | 630 | 626 | 628 | 617 | 610 | 614 | 611 | 604 | 608 |
水文与水资源工程 | 622 | 622 | 622 | 605 | 605 | 605 | 597 | 597 | 597 |
新能源材料与器件 | 620 | 620 | 620 | 604 | 604 | 604 | 593 | 593 | 593 |
新能源科学与工程(太阳能方向) | 626 | 626 | 626 | 601 | 601 | 601 | 594 | 594 | 594 |
新能源科学与工程(风电方向) | 636 | 636 | 636 | 612 | 612 | 612 | 597 | 597 | 597 |
新能源科学与工程(生物质方向) | 622 | 619 | 621 | 599 | 599 | 599 | 594 | 591 | 593 |
测控技术与仪器 | 626 | 625 | 626 | 609 | 606 | 608 | 606 | 595 | 601 |
计算机科学与技术 | 624 | 624 | 624 | 600 | 600 | 600 | 597 | 597 | 597 |
软件工程 | 624 | 624 | 624 | 607 | 597 | 602 | 592 | 592 | 592 |
物联网工程 | 626 | 626 | 626 | 612 | 612 | 612 | 603 | 603 | 603 |
信息安全 | 626 | 618 | 622 | 608 | 603 | 606 | 600 | 592 | 596 |
自动化 | 638 | 629 | 634 | 613 | 612 | 612 | 605 | 603 | 604 |
材料科学与工程 | 619 | 619 | 619 | 607 | 607 | 607 | 600 | 593 | 597 |
机械工程 | 626 | 624 | 625 | 613 | 613 | 613 | 605 | 605 | 605 |
建筑环境与能源应用工程 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 606 | 606 | 606 |
能源与动力工程 | 640 | 628 | 634 | 634 | 608 | 614 | 604 | 598 | 602 |
信息与计算科学 | 627 | 627 | 627 | 598 | 598 | 598 | 599 | 598 | 599 |
应用物理学 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 592 | 592 | 592 |
应用化学 | 622 | 619 | 621 | 602 | 601 | 602 | —— | —— | —— |
法学 | 597 | 597 | 597 | 612 | 612 | 612 | 563 | 558 | 561 |
英语 | 599 | 599 | 599 | 610 | 610 | 610 | (571) | (571) | (571) |
广告学 | 562 | 562 | 562 | 613 | 609 | 611 | 567 | 567 | 567 |
会计学 | 600 | 600 | 600 | 627 | 627 | 627 | 577 | 577 | 577 |
财务管理 | 596 | 596 | 596 | 619 | 619 | 619 | 575 | 575 | 575 |
行政管理 | 595 | 595 | 595 | 616 | 614 | 615 | 568 | 560 | 564 |
公共事业管理 | 588 | 588 | 588 | 616 | 616 | 616 | 566 | 566 | 566 |
劳动与社会保障 | 589 | 589 | 589 | 614 | 614 | 614 | 574 | 574 | 574 |
汉语言文学 | —— | —— | —— | 610 | 610 | 610 | —— | —— | —— |
翻译 | 598 | 598 | 598 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
注:( )内为二志愿或征集志愿录取分数 |