福建2016-2018年录取分数统计
发布日期:2019-03-08
阅读次数:
次
| 总体录取分数 | ||||||||
| 年份 | 理科 | 文科 | ||||||
| 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 2016 | 465 | 628 | 528 | 575 | 501 | 560 | 545 | 552 |
| 2017 | 441 | 621 | 531 | 550 | 489 | 549 | 538 | 542 |
| 2018 | 490 | 641 | 588 | 597 | 551 | 604 | 597 | 599 |
| 2017-2018年各专业类录取分数 | |||||||
| 专业类名称 | 科类 | 2018 | 2017 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 电气类 | 理科 | 641 | 607 | 622 | 621 | 577 | 590 |
| 电子信息类 | 理科 | 606 | 594 | 599 | 575 | 548 | 560 |
| 能源动力类(能动) | 理科 | 598 | 591 | 595 | 552 | 536 | 542 |
| 机械类 | 理科 | 601 | 590 | 596 | 536 | 536 | 536 |
| 材料类 | 理科 | 590 | 590 | 590 | 536 | 536 | 536 |
| 土木类 | 理科 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 自动化类 | 理科 | 606 | 595 | 602 | 571 | 543 | 557 |
| 计算机类 | 理科 | 594 | 592 | 593 | 555 | 538 | 545 |
| 管理科学与工程类 | 理科 | 593 | 589 | 590 | 551 | 531 | 537 |
| 经济学类 | 理科 | 591 | 590 | 591 | 537 | 536 | 537 |
| 能源动力类(新能源) | 理科 | 597 | 592 | 595 | 550 | 537 | 544 |
| 水利类 | 理科 | 595 | 590 | 593 | 538 | 532 | 535 |
| 核工程类 | 理科 | 591 | 588 | 590 | 560 | 537 | 547 |
| 环境科学与工程类 | 理科 | 591 | 591 | 591 | 534 | 531 | 533 |
| 数学类 | 理科 | 590 | 590 | 590 | 531 | 531 | 531 |
| 工商管理类 | 文科 | 604 | 599 | 602 | 546 | 540 | 543 |
| 法学类 | 文科 | 600 | 600 | 600 | 549 | 549 | 549 |
| 公共管理类 | 文科 | 603 | 597 | 600 | 540 | 538 | 539 |
| 外国语言文学类 | 文科 | 599 | 599 | 599 | 548 | 542 | 545 |


