甘肃2023-2025年录取分数统计
发布日期:2025-11-11
阅读次数:
次
| 年份 | 统计类型 | 物理类 | 历史类 | ||||||||||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 位次 |
平均分 位次 |
最低分 位次 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 位次 |
平均分 位次 |
最低分 位次 |
||
| 2023 | 普通类 | 585 | 562 | 547 | 1829 | 3496 | 5055 | 553 | 547 | 545 | 1176 | 1439 | 1542 |
| 2024 | 普通类 | 629 | 601 | 528 | 1888 | 4966 | 22531 | 585 | 578 | 574 | 1254 | 1561 | 1753 |
| 2025 | 普通类 | 613 | 595 | 548 | 2093 | 3970 | 12633 | 574 | 567 | 564 | 1528 | 1859 | 2029 |
| 2023-2025年各专业类录取分数 | ||||||||||
| 科类 | 专业(类)名称 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
| 物理类 | 电气工程及其自动化 | 613 | 610 | 607 | 629 | 622 | 613 | 585 | 576 | 571 |
| 物理类 | 智能电网信息工程 | 606 | 606 | 606 | 624 | 618 | 612 | |||
| 物理类 | 通信工程 | 603 | 603 | 603 | 611 | 610 | 608 | 571 | 570 | 568 |
| 物理类 | 电子科学与技术 | 604 | 604 | 604 | 612 | 612 | 612 | |||
| 物理类 | 电子信息工程 | 604 | 604 | 604 | 612 | 612 | 612 | |||
| 物理类 | 能源与动力工程 | 604 | 602 | 599 | 611 | 607 | 604 | 571 | 564 | 557 |
| 物理类 | 储能科学与工程 | 606 | 605 | 604 | 608 | 608 | 607 | 558 | 557 | 555 |
| 物理类 | 氢能科学与工程 | 599 | 598 | 596 | 611 | 611 | 610 | 561 | 561 | 561 |
| 物理类 | 机械工程 | 599 | 598 | 597 | 609 | 609 | 608 | 562 | 562 | 561 |
| 物理类 | 材料科学与工程 | 595 | 595 | 595 | 606 | 606 | 605 | 553 | 553 | 552 |
| 物理类 | 自动化 | 603 | 602 | 601 | 612 | 610 | 608 | 570 | 566 | 564 |
| 物理类 | 机器人工程 | 600 | 600 | 600 | 606 | 606 | 606 | |||
| 物理类 | 测控技术与仪器 | 602 | 601 | 600 | 608 | 608 | 607 | 560 | 553 | 549 |
| 物理类 | 计算机科学与技术 | 602 | 601 | 600 | 611 | 609 | 608 | 571 | 568 | 567 |
| 物理类 | 网络空间安全 | 597 | 597 | 597 | 606 | 606 | 606 | |||
| 物理类 | 人工智能 | 602 | 602 | 602 | 607 | 607 | 607 | 566 | 566 | 565 |
| 物理类 | 能源动力类(新能源) | 605 | 599 | 597 | 611 | 608 | 606 | 571 | 561 | 558 |
| 物理类 | 水利水电工程 | 596 | 596 | 596 | 605 | 605 | 605 | 554 | 554 | 554 |
| 物理类 | 核工程与核技术 | 601 | 601 | 601 | 608 | 608 | 608 | 570 | 563 | 555 |
| 物理类 | 辐射防护与核安全 | 596 | 596 | 596 | ||||||
| 物理类 | 信息与计算科学 | 598 | 598 | 598 | 604 | 604 | 604 | 553 | 553 | 553 |
| 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 598 | 598 | 598 | 604 | 604 | 604 | |||
| 物理类 | 应用物理学 | 597 | 597 | 597 | 604 | 604 | 604 | 560 | 560 | 560 |
| 物理类 | 环境科学 | 597 | 597 | 597 | 605 | 605 | 604 | 553 | 551 | 549 |
| 物理类 | 应用化学 | 597 | 597 | 597 | 606 | 606 | 606 | |||
| 物理类 | 工商管理 | 552 | 552 | 552 | 545 | 538 | 530 | 551 | 549 | 547 |
| 物理类 | 会计学 | 583 | 568 | 560 | 580 | 564 | 555 | |||
| 物理类 | 工程管理 | 559 | 558 | 556 | 575 | 559 | 532 | 553 | 552 | 551 |
| 物理类 | 金融学 | 556 | 552 | 549 | 589 | 570 | 554 | 551 | 551 | 550 |
| 物理类 | 供应链管理 | 554 | 551 | 548 | 542 | 535 | 528 | —— | —— | —— |
| 历史类 | 法学 | 574 | 574 | 574 | 585 | 585 | 585 | 550 | 550 | 550 |
| 历史类 | 公共事业管理 | 564 | 564 | 564 | 576 | 575 | 574 | 547 | 546 | 545 |
| 历史类 | 行政管理 | 566 | 565 | 564 | ||||||
| 历史类 | 网络与新媒体 | 566 | 565 | 564 | 577 | 576 | 575 | 546 | 546 | 545 |
| 历史类 | 英语(能源电力国际化人才创新班) | 569 | 569 | 569 | 582 | 582 | 582 | 545 | 545 | 545 |


