MENU

浙江2012-2014年录取分数统计

总体录取分数                    
  理科 文科    
一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分    
2012 593 684 633 663 606 657 642 648    
2013 617 719 661 674 619 664 626 649    
2014 597 691 661 676 621 668 636 652    
                     
各专业录取分数                    
专业名称 科类 2014 2013 2012
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 理工类 691 682 685 701 683 692 679 673 675
电子科学与技术 理工类 672 672 672 679 679 679 670 670 670
电子信息工程 理工类 667 666 667 680 678 679 664 662 663
通信工程 理工类 674 671 673 679 675 677 667 664 666
智能电网信息工程 理工类 680 677 678 719 681 694 684 673 679
辐射防护与核安全 理工类 661 661 661 663 663 663 —— —— ——
核工程与核技术 理工类 666 663 664 673 663 669 656 634 651
电子商务 理工类 675 675 675 662 662 662 652 649 651
工程管理 理工类 668 664 666 666 664 665 657 657 657
工商管理(电力技术经济方向) 理工类 675 675 675 686 686 686 668 668 668
国际经济与贸易 理工类 665 665 665 662 662 662 668 642 655
金融学 理工类 662 662 662 662 662 662 668 642 655
经济学 理工类 662 662 662 662 662 662 668 642 655
人力资源管理 理工类 665 665 665 669 669 669 661 661 661
市场营销 理工类 666 666 666 665 665 665 653 650 652
物流管理 理工类 662 662 662 661 661 661 653 653 653
信息管理与信息系统 理工类 668 668 668 667 667 667 645 645 645
水利水电工程 理工类 672 670 671 678 675 677 668 662 665
水文与水资源工程 理工类 662 662 662 671 671 671 646 646 646
新能源材料与器件 理工类 663 663 663 675 675 675 670 670 670
新能源科学与工程(太阳能方向) 理工类 666 666 666 674 674 674 658 656 657
新能源科学与工程(风电方向) 理工类 662 662 662 667 667 667 665 655 660
新能源科学与工程(生物质方向) 理工类 665 665 665 664 664 664 660 655 658
测控技术与仪器 理工类 670 666 667 683 662 673 659 656 658
计算机科学与技术 理工类 664 664 664 673 664 669 664 659 662
软件工程 理工类 666 661 664 676 662 669 659 651 656
物联网工程 理工类 663 663 663 662 662 662 —— —— ——
信息安全 理工类 666 662 664 672 663 668 659 657 658
自动化 理工类 677 674 676 682 668 675 670 660 665
材料科学与工程 理工类 668 668 668 673 673 673 633 633 633
机械工程 理工类 —— —— —— 680 680 680 657 657 657
建筑环境与能源应用工程 理工类 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
能源与动力工程 理工类 679 667 672 680 664 668 670 656 664
信息与计算科学 理工类 666 666 666 662 662 662 660 660 660
应用物理学 理工类 665 665 665 664 664 664 653 653 653
应用化学 理工类 663 663 663 —— —— —— —— —— ——
法学 文史类 648 648 648 654 652 653 643 643 643
英语 文史类 637 636 637 653 653 653 649 649 649
广告学 文史类 638 638 638 626 626 626 643 643 643
会计学 文史类 659 659 659 654 654 654 650 650 650
财务管理 文史类 668 664 666 664 650 657 657 657 657
行政管理 文史类 667 649 658 653 640 647 651 651 651
公共事业管理 文史类 648 648 648 651 651 651 642 642 642
劳动与社会保障 文史类 647 647 647 644 644 644 642 642 642
汉语言文学 文史类 641 641 641 —— —— —— 643 643 643