华北电力大学北京校部2019年国家专项计划录取分数统计
发布日期:2019-10-25
阅读次数:
次
| 省份 | 理工类 | 文史类 | ||||||
| 当地重点线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 当地重点线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | |
| 安徽 | 496 | 615 | 601 | 607 | —— | —— | —— | —— |
| 甘肃 | 470 | 596 | 575 | 585 | 519 | 573 | 571 | 572 |
| 广西 | 509 | 600 | 580 | 592 | 521 | 560 | 560 | 560 |
| 贵州 | 470 | 606 | 577 | 586 | —— | —— | —— | —— |
| 海南 | —— | —— | —— | —— | 593 | 721 | 721 | 721 |
| 河北 | 502 | 640 | 636 | 637 | —— | —— | —— | —— |
| 河南 | 502 | 628 | 602 | 609 | 536 | 593 | 587 | 589 |
| 黑龙江 | 477 | 611 | 609 | 610 | —— | —— | —— | —— |
| 湖北 | 505 | 609 | 579 | 595 | —— | —— | —— | —— |
| 湖南 | 500 | 611 | 597 | 602 | 553 | 609 | 609 | 609 |
| 江西 | 522 | 619 | 605 | 609 | 558 | 602 | 601 | 601 |
| 内蒙古 | 477 | 608 | 568 | 595 | —— | —— | —— | —— |
| 宁夏 | 457 | 549 | 546 | 547 | 538 | 580 | 580 | 580 |
| 青海 | 407 | 510 | 510 | 510 | 488 | 544 | 544 | 544 |
| 山西 | 507 | 595 | 582 | 588 | —— | —— | —— | —— |
| 陕西 | 468 | 628 | 601 | 609 | 518 | 601 | 601 | 601 |
| 四川 | 547 | 646 | 632 | 639 | 540 | 584 | 584 | 584 |
| 西藏汉 | 425 | 594 | 593 | 593 | —— | —— | —— | —— |
| 西藏民 | 320 | 387 | 387 | 387 | —— | —— | —— | —— |
| 新疆 | 450 | 564 | 515 | 539 | 510 | 574 | 563 | 565 |
| 云南 | 535 | 645 | 611 | 625 | 560 | 624 | 614 | 619 |
| 重庆 | 525 | 628 | 561 | 596 | —— | —— | —— | —— |


