MENU

山西2015-2017年录取分数统计

总体录取分数
年份 理科 文科
一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分
2015 515 625 583 594 513 563 552 556
2016 519 639 595 603 518 567 541 556
2017 481 584 549 563 518 566 556 560
2017年各专业类录取分数
专业类名称 科类 最高分 最低分 平均分
电气类 理科 584 574 578
电子信息类 理科 573 563 567
能源动力类(能动) 理科 573 555 560
机械类 理科 563 561 562
材料类 理科 562 558 560
土木类 理科 556 556 556
自动化类 理科 577 562 567
计算机类 理科 561 557 559
管理科学与工程类 理科 561 549 555
经济学类 理科 563 557 561
能源动力类(新能源) 理科 567 556 562
水利类 理科 558 552 554
核工程类 理科 560 551 555
环境科学与工程类 理科 564 555 559
数学类 理科 565 551 558
工商管理类 文科 566 558 561
法学类 文科 562 558 561
公共管理类 文科 558 556 557
外国语言文学类 文科 559 559 559
注:2017年我校首次实行按专业类招生,2015-2016年分专业录取分数请登录本科招生信息网查询。