华北电力大学北京校部2024年高校专项计划录取分数统计
发布日期:2025-03-14
阅读次数:
次
| 省市 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 河南 | 理工 | 625 | 622 | 618 |
| 内蒙古 | 理工 | 619 | 619 | 619 |
| 宁夏 | 理工 | 517 | 517 | 517 |
| 青海 | 理工 | 493 | 493 | 493 |
| 山西 | 理工 | 614 | 614 | 614 |
| 陕西 | 理工 | 601 | 601 | 601 |
| 四川 | 理工 | 623 | 623 | 622 |
| 西藏 | 理工 | 391(藏) | 391(藏) | 391(藏) |
| 新疆 | 理工 | 520 | 520 | 520 |
| 云南 | 理工 | 600 | 600 | 600 |
| 安徽 | 物理类 | 620 | 620 | 620 |
| 福建 | 物理类 | 633 | 627 | 620 |
| 甘肃 | 物理类 | 604 | 603 | 602 |
| 广东 | 物理类 | 576 | 576 | 576 |
| 广西 | 物理类 | 596 | 596 | 596 |
| 贵州 | 物理类 | 601 | 601 | 601 |
| 河北 | 物理类 | 621 | 614 | 599 |
| 黑龙江 | 物理类 | 617 | 617 | 617 |
| 湖北 | 物理类 | 608 | 608 | 608 |
| 湖南 | 物理类 | 613 | 607 | 600 |
| 吉林 | 物理类 | 589 | 589 | 589 |
| 江苏 | 物理类 | 631 | 625 | 618 |
| 江西 | 物理类 | 598 | 597 | 595 |
| 辽宁 | 物理类 | 644 | 635 | 630 |
| 山东 | 物理类 | 616 | 610 | 599 |
| 重庆 | 物理类 | 604 | 604 | 604 |
| 海南 | 综合改革 | 657 | 657 | 657 |
| 浙江 | 综合改革 | 648 | 645 | 642 |


