广东2013-2015年录取分数统计
发布日期:2015-09-24
阅读次数:
次
| 总体录取分数 | |||||||||
| 年度 | 理科 | 文科 | |||||||
| 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 2013 | 574 | 640 | 576 | 610 | 594 | 627 | 598 | 608 | |
| 2014 | 560 | 629 | 578 | 597 | 579 | 604 | 588 | 597 | |
| 2015 | 577 | 646 | 615 | 623 | 573 | 601 | 589 | 594 | |
| 各专业录取分数 | |||||||||
| 专业名称 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 电气工程及其自动化 | 646 | 632 | 636 | 629 | 609 | 618 | 640 | 625 | 631 |
| 电子科学与技术 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 电子信息工程 | 627 | 627 | 627 | 591 | 591 | 591 | 614 | 614 | 614 |
| 通信工程 | 627 | 623 | 625 | 595 | 592 | 594 | 611 | 599 | 604 |
| 智能电网信息工程 | 631 | 631 | 631 | 613 | 608 | 610 | 622 | 619 | 621 |
| 辐射防护与核安全 | 616 | 615 | 616 | 580 | 580 | 580 | 590 | 581 | 586 |
| 核工程与核技术 | 639 | 615 | 622 | 603 | 581 | 592 | 618 | 590 | 608 |
| 电子商务 | 617 | 617 | 617 | 579 | 579 | 579 | (592) | (592) | (592) |
| 工程管理 | 617 | 617 | 617 | 597 | 597 | 597 | 604 | 604 | 604 |
| 工商管理(电力技术经济方向) | 630 | 630 | 630 | 597 | 597 | 597 | 616 | 616 | 616 |
| 国际经济与贸易 | 615 | 615 | 615 | 588 | 588 | 588 | 600 | 600 | 600 |
| 金融学 | 621 | 621 | 621 | 580 | 580 | 580 | 600 | 600 | 600 |
| 经济学 | 619 | 619 | 619 | 582 | 582 | 582 | (612) | (612) | (612) |
| 人力资源管理 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 市场营销 | 618 | 618 | 618 | 582 | 581 | 582 | -592 | -580 | -587 |
| 物流管理 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 信息管理与信息系统 | 618 | 618 | 618 | 580 | 580 | 580 | 610 | 610 | 610 |
| 水利水电工程 | 617 | 615 | 616 | 600 | 597 | 599 | 615 | 613 | 615 |
| 水文与水资源工程 | 616 | 616 | 616 | 589 | 589 | 589 | 590 | 590 | 590 |
| 新能源材料与器件 | 615 | 615 | 615 | 586 | 586 | 586 | 587 | 587 | 587 |
| 新能源科学与工程(太阳能方向) | 625 | 625 | 625 | 602 | 602 | 602 | 627 | 605 | 615 |
| 新能源科学与工程(风电方向) | 622 | 622 | 622 | 602 | 592 | 597 | 608 | 604 | 606 |
| 新能源科学与工程(生物质方向) | 617 | 615 | 616 | 592 | 590 | 591 | 609 | 590 | 599 |
| 测控技术与仪器 | 622 | 617 | 619 | 606 | 585 | 594 | 613 | 587 | 604 |
| 计算机科学与技术 | 624 | 624 | 624 | 596 | 596 | 596 | 605 | 585 | 595 |
| 软件工程 | 627 | 621 | 624 | 591 | 583 | 587 | 612 | 592 | 602 |
| 物联网工程 | 621 | 621 | 621 | 589 | 589 | 589 | 593 | 593 | 593 |
| 信息安全 | 621 | 620 | 620 | 597 | 587 | 591 | 576(618) | 576(618) | 576(618) |
| 自动化 | 631 | 625 | 628 | 602 | 598 | 599 | 621 | 615 | 617 |
| 材料科学与工程 | 617 | 616 | 617 | 589 | 578 | 584 | 600 | 600 | 600 |
| 机械工程 | 618 | 618 | 618 | 589 | 589 | 589 | 614 | 614 | 614 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 615 | 615 | 615 | 589 | 589 | 589 | 607 | 607 | 607 |
| 能源与动力工程 | 629 | 620 | 623 | 607 | 594 | 600 | 621 | 608 | 613 |
| 信息与计算科学 | 619 | 619 | 619 | 583 | 583 | 583 | (605) | (604) | (605) |
| 应用物理学 | 616 | 616 | 616 | 584 | 584 | 584 | (592) | (592) | (592) |
| 应用化学 | 615 | 615 | 615 | 581 | 578 | 580 | —— | —— | —— |
| 法学 | 598 | 597 | 598 | 596 | 596 | 596 | 612 | 602 | 607 |
| 英语 | 589 | 589 | 589 | 591 | 588 | 590 | (608) | (601) | (605) |
| 广告学 | 590 | 590 | 590 | 595 | 595 | 595 | —— | —— | —— |
| 会计学 | 600 | 593 | 597 | 604 | 604 | 604 | 627 | 627 | 627 |
| 财务管理 | 601 | 601 | 601 | 604 | 604 | 604 | 601 | 601 | 601 |
| 行政管理 | 590 | 590 | 590 | 601 | 601 | 601 | (611) | (611) | (611) |
| 公共事业管理 | 592 | 592 | 592 | 594 | 594 | 594 | 598 | 598 | 598 |
| 劳动与社会保障 | 596 | 596 | 596 | 595 | 595 | 595 | (598) | (598) | (598) |
| 汉语言文学 | —— | —— | —— | 598 | 598 | 598 | —— | —— | —— |
| 翻译 | 593 | 593 | 593 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 注:()内数据为二志愿或征集志愿录取分数 | |||||||||


