海南2020-2021年录取分数统计
发布日期:2021-10-15
阅读次数:
次
| 年份 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分位次 | 平均分位次 | 最低分位次 |
| 2020 | 569 | 720 | 673 | 657 | 832 | 2471 | 3461 |
| 2021 | 569 | 709 | 679 | 651 | 1134 | 2280 | 4064 |
| 2020-2021年各专业类录取分数 | |||||||
| 投档专业组 | 专业类名称 | 2021 | 2020 | ||||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
| 必选物理组 | 电气类 | 709 | 701 | 696 | 720 | 686 | 676 |
| 电子信息类 | 691 | 687 | 682 | 676 | 676 | 676 | |
| 能源动力类 (能动) | 690 | 683 | 678 | 675 | 669 | 667 | |
| 能源动力类(储能) | 678 | 678 | 678 | —— | —— | —— | |
| 土木类 | 674 | 674 | 674 | 668 | 668 | 667 | |
| 机械类 | 676 | 674 | 672 | 670 | 670 | 669 | |
| 材料类 | 689 | 689 | 689 | 667 | 667 | 667 | |
| 自动化类 | 689 | 683 | 681 | 691 | 675 | 670 | |
| 计算机类 | 693 | 683 | 678 | 687 | 677 | 672 | |
| 工商管理类 | 682 | 672 | 667 | 677 | 670 | 667 | |
| 管理科学与工程类 | 679 | 679 | 679 | 671 | 671 | 671 | |
| 经济学类 | 674 | 672 | 670 | 675 | 673 | 671 | |
| 能源动力类 (新能源) | 686 | 680 | 677 | 681 | 672 | 669 | |
| 核工程类 | 679 | 673 | 668 | 683 | 672 | 667 | |
| 水利类 | 677 | 674 | 671 | 669 | 668 | 667 | |
| 数学类 | 671 | 670 | 668 | 672 | 672 | 671 | |
| 物理学类 | 677 | 677 | 677 | 666 | 666 | 666 | |
| 不限选考科目组 | 公共管理类 | 675 | 672 | 669 | 666 | 665 | 664 |
| 外国语言文学类 | 667 | 667 | 667 | 677 | 677 | 677 | |
| 必选化学组 | 环境科学与工程类 | 659 | 654 | 651 | 665 | 660 | 657 |


