新疆2019-2021年录取分数统计
发布日期:2021-10-15
阅读次数:
次
| 年份 | 理工 | 文史 | ||||||
| 一本线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 一本线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
| 2019 | 450 | 607 | 583 | 558 | 510 | 586 | 583 | 580 |
| 2020 | 431 | 580 | 564 | 554 | 482 | 566 | 561 | 553 |
| 2021 | 405 | 565 | 544 | 532 | 466 | 565 | 558 | 555 |
| 2019-2021年各专业类录取分数 | ||||||||||
| 专业类名称 | 科类 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
| 电气类 | 理工 | 565 | 557 | 553 | 580 | 575 | 571 | 607 | 589 | 580 |
| 电子信息类 | 理工 | 551 | 545 | 540 | 570 | 567 | 562 | 579 | 578 | 578 |
| 能源动力类(能动) | 理工 | 549 | 540 | 536 | 566 | 558 | 554 | 578 | 573 | 567 |
| 能源动力类(储能) | 理工 | 553 | 551 | 549 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 土木类 | 理工 | 537 | 535 | 533 | 556 | 556 | 556 | 559 | 559 | 559 |
| 机械类 | 理工 | 537 | 536 | 535 | 559 | 557 | 555 | 571 | 570 | 570 |
| 材料类 | 理工 | 534 | 533 | 532 | 562 | 562 | 562 | 573 | 573 | 573 |
| 自动化类 | 理工 | 553 | 546 | 539 | 569 | 565 | 562 | 576 | 574 | 573 |
| 计算机类 | 理工 | 549 | 546 | 542 | 571 | 567 | 564 | 579 | 576 | 575 |
| 工商管理类 | 理工 | 533 | 532 | 532 | 569 | 559 | 557 | 577 | 565 | 558 |
| 管理科学与工程类 | 理工 | 535 | 535 | 535 | 557 | 556 | 556 | 574 | 573 | 573 |
| 经济学类 | 理工 | 537 | 537 | 536 | 558 | 558 | 558 | 569 | 569 | 569 |
能源动力类 (新能源) | 理工 | 553 | 542 | 538 | 569 | 562 | 557 | 580 | 574 | 571 |
| 环境科学与工程类 | 理工 | 535 | 535 | 535 | 555 | 555 | 555 | 566 | 563 | 560 |
| 水利类 | 理工 | —— | —— | —— | 561 | 561 | 561 | 573 | 573 | 573 |
| 数学类 | 理工 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 物理学类 | 理工 | —— | —— | —— | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 |
| 工商管理类 | 文史 | 559 | 559 | 559 | 564 | 564 | 564 | 586 | 586 | 586 |
| 法学类 | 文史 | 556 | 556 | 556 | 566 | 566 | 566 | 586 | 586 | 586 |
| 公共管理类 | 文史 | 556 | 556 | 555 | 563 | 560 | 559 | 584 | 581 | 580 |
| 外国语言文学类 | 文史 | 565 | 565 | 565 | 553 | 553 | 553 | 581 | 581 | 581 |


