MENU

甘肃2014-2016年录取分数统计

总体录取分数
年份 理科 文科
一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分
2014 516 620 524 575 543 588 548 567
2015 475 603 555 565 517 581 553 564
2016 490 607 570 583 504 560 533 548
各专业录取分数
专业名称 2016 2015 2014
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 607 592 598 603 574 583 620 605 611
电子科学与技术 576 576 576 562 562 562 538 538 538
电子信息工程 584 579 582 564 563 564 570 570 570
通信工程 584 582 583 563 561 562 585 563 574
智能电网信息工程 592 587 590 573 569 571 590 581 586
辐射防护与核安全 574 573 574 557 557 557 562 562 562
核工程与核技术 584 584 584 562 562 562 589 589 589
电子商务 572 572 572 556 556 556 540 540 540
工程管理(电力建设) 675 576 576 555 555 555 580 580 580
国际经济与贸易 582 582 582 560 560 560 531 531 531
金融学 588 588 588 562 562 562 557 557 557
人力资源管理 576 576 576 559 559 559 546 546 546
市场营销 571 570 571 557 557 557 535 533 534
物流管理 571 571 571 558 557 558 532 532 532
信息管理与信息系统 575 575 575 559 559 559 558 558 558
水利水电工程 573 573 573 560 560 560 573 573 573
新能源材料与器件 573 573 573 559 559 559 538 538 538
新能源科学与工程(太阳能方向) 579 579 579 564 564 564 599 558 579
新能源科学与工程(风电方向) 578 578 578 566 566 566 598 598 598
新能源科学与工程(生物质方向) 578 578 578 561 560 561 561 561 561
测控技术与仪器 580 571 576 560 556 559 590 550 567
计算机科学与技术 589 589 589 559 559 559 544 544 544
软件工程 580 580 580 558 558 558 544 544 544
物联网工程 579 579 579 560 556 558 571 571 571
信息安全 580 580 580 559 559 559 539 539 539
自动化 589 583 586 575 567 571 599 589 593
材料科学与工程 577 577 577 564 564 564 585 585 585
机械工程 580 576 578 562 562 562 —— —— ——
建筑环境与能源应用工程 577 577 577 558 558 558 524 524 524
能源与动力工程 591 582 586 572 563 566 606 585 596
信息与计算科学 572 572 572 556 556 556 530 530 530
应用物理学 577 577 577 556 556 556 542 542 542
应用化学 576 570 573 556 556 556 532 526 529
法学 560 560 560 568 559 564 571 562 567
英语 548 548 548 569 569 569 548(584) 548(584) 548(584)
广告学 546 546 546 556 556 556 550 550 550
会计学 560 558 559 581 571 576 588 588 588
财务管理 555 555 555 571 571 571 586 586 586
行政管理 553 548 551 561 556 559 559 559 559
公共事业管理 533 533 533 555 555 555 549 549 549
劳动与社会保障 538 538 538 553 553 553 580 580 580
汉语言文学 539 539 539 —— —— —— 558 558 558

注:()内数据为二志愿或征集志愿录取分数