MENU

安徽2014-2016年录取分数统计

总体录取分数
年份 理科 文科
一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分
2014 489 604 499 558 541 587 571 577
2015 555 655 610 633 597 638 632 635
2016 518 628 602 615 521 580 571 576
各专业录取分数
专业名称 2016 2015 2014
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 628 617 621 655 633 644 604 584 591
电子科学与技术 615 615 615 632 632 632 580 580 580
电子信息工程 613 610 612 628 627 628 582 580 581
通信工程 608 605 607 630 627 628 581 580 581
智能电网信息工程 614 614 614 632 631 631 584 581 582
辐射防护与核安全 603 603 603 612 612 612 574 574 574
核工程与核技术 613 605 608 639 617 624 576 510 539
电子商务 604 603 604 610 610 610 569 507 538
工程管理(电力建设) 615 609 612 620 614 617 569 529 549
工商管理(电力技术经济) 611 611 611 615 615 615 —— —— ——
国际经济与贸易 604 604 604 625 618 622 499 499 499
金融学 610 610 610 618 618 618 576 540 555
经济学 602 602 602 615 615 615 499 499 499
人力资源管理 603 603 603 619 619 619 513 513 513
市场营销 603 603 603 615 610 613 521 508 515
物流管理 604 604 604 613 613 613 543 543 543
信息管理与信息系统 605 604 605 617 616 617 573 573 573
水利水电工程 605 605 605 626 611 616 583 578 580
水文与水资源工程 603 603 603 612 612 612 520 520 520
新能源材料与器件 607 607 607 617 616 617 564 564 564
新能源科学与工程(太阳能方向) 609 607 608 618 618 618 571 508 540
新能源科学与工程(风电方向) 613 613 613 623 623 623 582 582 582
新能源科学与工程(生物质方向) 606 605 606 617 614 616 535 511 523
测控技术与仪器 607 602 604 617 611 614 575 520 542
计算机科学与技术 606 605 606 626 616 619 512 501 507
软件工程 607 606 607 624 617 620 571 552 562
物联网工程 607 607 607 618 618 618 584 584 584
信息安全 604 603 604 610 610 610 561 539 550
自动化 616 614 615 634 627 630 584 574 578
材料科学与工程 612 603 608 623 613 616 574 514 538
机械工程 609 605 607 —— —— —— —— —— ——
建筑环境与能源应用工程 —— —— —— 621 621 621 523 523 523
能源与动力工程 616 609 612 632 619 625 583 575 578
信息与计算科学 604 603 604 612 610 611 505 500 503
应用物理学 602 602 602 610 610 610 499 499 499
应用化学 603 603 603 612 610 611 548 507 522
法学 575 575 575 637 633 634 578 578 578
英语 575 575 575 634 634 634 578 573 576
广告学 571 571 571 633 633 633 573 573 573
会计学 575 575 575 636 636 636 587 579 583
财务管理 580 575 578 638 635 637 583 581 582
行政管理 574 572 573 634 634 634 576 572 574
公共事业管理 571 571 571 632 632 632 572 572 572
劳动与社会保障 572 572 572 632 632 632 572 572 572
汉语言文学 572 572 572 —— —— —— 571 571 571
翻译 574 574 574 632 632 632 —— —— ——