浙江2017年录取分数统计
发布日期:2017-10-20
阅读次数:
次
总体录取分数 | ||||
年份 | 一段线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2017 | 577 | 645 | 624 | 630 |
各专业类录取分数 | ||||
序号 | 专业类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 电气类 | 645 | 641 | 643 |
2 | 电子信息类 | 638 | 631 | 633 |
3 | 能源动力类(能动) | 639 | 628 | 630 |
4 | 机械类 | —— | —— | —— |
5 | 材料类 | 629 | 628 | 629 |
6 | 土木类 | —— | —— | —— |
7 | 自动化类 | 638 | 632 | 635 |
8 | 计算机类 | 632 | 630 | 630 |
9 | 管理科学与工程类 | 631 | 626 | 628 |
10 | 经济学类 | 632 | 628 | 630 |
11 | 能源动力类(新能源) | 641 | 630 | 634 |
12 | 水利类 | 637 | 630 | 634 |
13 | 核工程类 | 628 | 624 | 625 |
14 | 环境科学与工程类 | —— | —— | —— |
15 | 数学类 | 631 | 627 | 629 |
16 | 工商管理类 | 630 | 628 | 629 |
17 | 法学类 | 629 | 629 | 629 |
18 | 公共管理类 | 627 | 625 | 626 |
19 | 外国语言文学类 | 626 | 625 | 626 |
注:2017年我校首次实行按专业类招生,往年分专业录取分数请登录本科招生信息网查询。 |