云南2014-2016年录取分数统计
发布日期:2016-10-24
阅读次数:
次
总体录取分数 | |||||||||
年份 | 理科 | 文科 | |||||||
一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
2014 | 525 | 661 | 581 | 606 | 565 | 622 | 602 | 610 | |
2015 | 500 | 654 | 579 | 600 | 540 | 612 | 597 | 603 | |
2016 | 525 | 652 | 603 | 618 | 560 | 626 | 607 | 614 | |
各专业录取分数 | |||||||||
专业名称 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
电气工程及其自动化 | 652 | 626 | 639 | 643 | 615 | 626 | 654 | 631 | 639 |
电子科学与技术 | 613 | 613 | 613 | 604 | 590 | 597 | 612 | 589 | 601 |
电子信息工程 | 623 | 619 | 621 | 599 | 595 | 597 | 609 | 593 | 601 |
通信工程 | 624 | 615 | 618 | 609 | 595 | 600 | 609 | 597 | 601 |
智能电网信息工程 | 636 | 625 | 631 | 612 | 611 | 612 | 661 | 615 | 630 |
辐射防护与核安全 | 610 | 610 | 610 | 592 | 592 | 592 | 608 | 608 | 608 |
核工程与核技术 | 609 | 604 | 606 | 593 | 579 | 586 | 599 | 587 | 592 |
电子商务 | 606 | 606 | 606 | 599 | 599 | 599 | 594 | 594 | 594 |
工程管理(电力建设) | 624 | 624 | 624 | 597 | 597 | 597 | 597 | 595 | 596 |
工商管理(电力技术经济) | —— | —— | —— | 607 | 607 | 607 | |||
国际经济与贸易 | 604 | 604 | 604 | 589 | 589 | 589 | 593 | 593 | 593 |
金融学 | 608 | 608 | 608 | 594 | 594 | 594 | 582 | 581 | 582 |
经济学 | 606 | 606 | 606 | 587 | 587 | 587 | 588 | 588 | 588 |
人力资源管理 | 607 | 607 | 607 | 589 | 589 | 589 | 586 | 586 | 586 |
市场营销 | 607(596) | 607(596) | 607(596) | 586 | 585 | 586 | 590 | 583 | 587 |
物流管理 | 607 | 607 | 607 | 591 | 591 | 591 | 585 | 585 | 585 |
信息管理与信息系统 | 605 | 605 | 605 | 583 | 583 | 583 | 586 | 586 | 586 |
水利水电工程 | 625 | 625 | 625 | 610 | 610 | 610 | 647 | 647 | 647 |
水文与水资源工程 | 619 | 619 | 619 | 589 | 588 | 589 | 586 | 586 | 586 |
新能源材料与器件 | 613 | 613 | 613 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 |
新能源科学与工程(太阳能方向) | 632 | 625 | 629 | 654 | 602 | 628 | 592 | 592 | 592 |
新能源科学与工程(风电方向) | 615 | 615 | 615 | 599 | 591 | 595 | 619 | 610 | 615 |
新能源科学与工程(生物质方向) | 608 | 608 | 608 | 598 | 598 | 598 | 607 | 607 | 607 |
测控技术与仪器 | 613 | 606 | 610 | 595 | 581 | 587 | 616 | 582 | 592 |
计算机科学与技术 | 617 | 617 | 617 | 589 | 589 | 589 | 582 | 582 | 582 |
软件工程 | 628 | 610 | 619 | 593 | 584 | 589 | 608 | 594 | 601 |
物联网工程 | 605 | 605 | 605 | 583 | 583 | 583 | 590 | 590 | 590 |
信息安全 | 604 | 604 | 604 | 582 | 582 | 582 | 588 | 588 | 588 |
自动化 | 625 | 614 | 619 | 603 | 597 | 600 | 620 | 594 | 603 |
材料科学与工程 | 605 | 605 | 605 | 588 | 588 | 588 | 601 | 601 | 601 |
机械工程 | 611 | 610 | 611 | 614 | 614 | 614 | 598 | 598 | 598 |
建筑环境与能源应用工程 | 612 | 612 | 612 | 595 | 595 | 595 | 581 | 581 | 581 |
能源与动力工程 | 625 | 612 | 620 | 611 | 598 | 605 | 627 | 592 | 610 |
信息与计算科学 | 603 | 603 | 603 | 581 | 579 | 580 | 594 | 582 | 588 |
应用物理学 | 606 | 606 | 606 | 582 | 582 | 582 | 592 | 592 | 592 |
应用化学 | 613 | 608 | 611 | 580 | 580 | 580 | 585 | 582 | 584 |
法学 | 612 | 612 | 612 | 611 | 611 | 611 | 607 | 607 | 607 |
英语 | 608 | 608 | 608 | 599 | 599 | 599 | 604 | 602 | 603 |
广告学 | 607 | 607 | 607 | 597 | 597 | 597 | 609 | 609 | 609 |
会计学 | 626 | 626 | 626 | 612 | 612 | 612 | 622 | 622 | 622 |
财务管理 | 619 | 617 | 618 | 602 | 599 | 601 | 622 | 612 | 617 |
行政管理 | 611 | 611 | 611 | 599 | 599 | 599 | 608 | 607 | 608 |
汉语言文学 | 613 | 613 | 613 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
注:()内数据为二志愿或征集志愿录取分数