海南2017-2019年录取分数统计
发布日期:2019-10-09
阅读次数:
次
| 总体录取分数 | ||||||||
| 年份 | 理科 | 文科 | ||||||
| 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 2017 | 539 | 732 | 686 | 702 | 578 | 733 | 719 | 724 |
| 2018 | 539 | 750 | 701 | 714 | 579 | 730 | 724 | 728 |
| 2019 | 539 | 754 | 691 | 708 | 593 | 735 | 729 | 732 |
| 2017-2019年各专业类录取分数 | ||||||||||
| 专业类名称 | 科类 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 电气类 | 理科 | 754 | 724 | 736 | 750 | 723 | 736 | 731 | 711 | 719 |
| 电子信息类 | 理科 | 706 | 700 | 703 | 737 | 713 | 723 | 710 | 706 | 709 |
| 能源动力类(能动) | 理科 | 721 | 692 | 701 | 718 | 708 | 711 | 707 | 696 | 700 |
| 机械类 | 理科 | 709 | 701 | 705 | 712 | 708 | 710 | 693 | 691 | 692 |
| 材料类 | 理科 | 700 | 700 | 700 | 704 | 704 | 704 | 690 | 690 | 690 |
| 土木类 | 理科 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 687 | 687 | 687 |
| 自动化类 | 理科 | 724 | 708 | 715 | 720 | 714 | 716 | 726 | 700 | 709 |
| 计算机类 | 理科 | 713 | 702 | 707 | 714 | 712 | 713 | 708 | 696 | 704 |
| 管理科学与工程类 | 理科 | 702 | 702 | 702 | 710 | 703 | 707 | 696 | 686 | 689 |
| 经济学类 | 理科 | 731 | 701 | 714 | 711 | 707 | 708 | 705 | 698 | 701 |
能源动力类 (新能源) | 理科 | 721 | 693 | 706 | 718 | 711 | 715 | 732 | 694 | 708 |
| 水利类 | 理科 | 691 | 691 | 691 | 703 | 701 | 702 | 688 | 687 | 688 |
| 核工程类 | 理科 | 708 | 691 | 698 | 707 | 703 | 705 | 696 | 689 | 693 |
| 环境科学与工程类 | 理科 | 705 | 691 | 695 | 706 | 703 | 704 | 694 | 691 | 693 |
| 数学类 | 理科 | 701 | 701 | 701 | 707 | 702 | 704 | 687 | 686 | 687 |
| 物理学类 | 理科 | 698 | 698 | 698 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 工商管理类 | 理科 | 708 | 697 | 704 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 工商管理类 | 文科 | 733 | 729 | 731 | 730 | 730 | 730 | 733 | 726 | 730 |
| 法学类 | 文科 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 公共管理类 | 文科 | 729 | 729 | 729 | 729 | 728 | 728 | 722 | 722 | 722 |
| 外国语言文学类 | 文科 | 735 | 735 | 735 | 724 | 724 | 724 | 719 | 719 | 719 |


