MENU

辽宁2015-2017年录取分数统计

总体录取分数
年份 理科 文科
一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分
2015 500 647 623 629 530 589 584 586
2016 498 659 629 638 525 586 579 582
2017 480 643 613 622 532 591 583 587
2017年各专业类录取分数
专业类名称 科类 最高分 最低分 平均分
电气类 理科 643 630 634
电子信息类 理科 630 623 626
能源动力类(能动) 理科 622 618 620
机械类 理科 625 620 623
材料类 理科 634 634 634
土木类 理科 626 626 626
自动化类 理科 626 621 623
计算机类 理科 628 620 625
管理科学与工程类 理科 624 614 617
经济学类 理科 620 620 620
能源动力类(新能源) 理科 622 614 617
水利类 理科 613 613 613
核工程类 理科 630 614 619
环境科学与工程类 理科 614 613 614
数学类 理科 614 613 614
工商管理类 文科 589 587 588
法学类 文科 591 591 591
公共管理类 文科 584 583 584
外国语言文学类 文科 586 586 586
注:2017年我校首次实行按专业类招生,2015-2016年分专业录取分数请登录本科招生信息网查询。