广西2023-2025年录取分数统计
发布日期:2025-11-11
阅读次数:
次
| 年份 | 统计类型 | 物理类 | 历史类 | ||||||||||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 位次 |
平均分 位次 |
最低分 位次 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 位次 |
平均分 位次 |
最低分 位次 |
||
| 2023 | 普通类 | 636 | 609 | 596 | 1719 | 4131 | 5859 | 602 | 597 | 594 | 1386 | 1671 | 1868 |
| 2024 | 普通类 | 638 | 610 | 571 | 1596 | 5326 | 16565 | 595 | 588 | 584 | 1662 | 2125 | 2451 |
| 2025 | 普通类 | 631 | 604 | 579 | 1624 | 5539 | 12593 | 595 | 591 | 588 | 1622 | 1886 | 2100 |
| 2023-2025年各专业类录取分数 | ||||||||||
| 科类 | 专业(类)名称 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
| 物理类 | 电气工程及其自动化 | 631 | 624 | 614 | 638 | 632 | 627 | 636 | 627 | 622 |
| 物理类 | 智能电网信息工程 | 614 | 614 | 613 | 630 | 625 | 622 | |||
| 物理类 | 通信工程 | 608 | 607 | 604 | 613 | 611 | 607 | 617 | 612 | 609 |
| 物理类 | 电子科学与技术 | 612 | 612 | 612 | 617 | 617 | 617 | |||
| 物理类 | 电子信息工程 | 613 | 613 | 612 | 619 | 618 | 617 | |||
| 物理类 | 能源与动力工程 | 610 | 605 | 599 | 618 | 614 | 610 | 622 | 610 | 604 |
| 物理类 | 储能科学与工程 | 605 | 602 | 598 | 617 | 614 | 610 | 608 | 606 | 604 |
| 物理类 | 氢能科学与工程 | 609 | 605 | 601 | 612 | 610 | 607 | 605 | 605 | 605 |
| 物理类 | 机械工程 | 601 | 601 | 600 | 607 | 606 | 605 | 603 | 602 | 600 |
| 物理类 | 材料科学与工程 | 599 | 598 | 596 | 626 | 613 | 605 | 603 | 603 | 602 |
| 物理类 | 自动化 | 609 | 607 | 604 | 626 | 620 | 615 | 622 | 618 | 613 |
| 物理类 | 机器人工程 | 601 | 601 | 601 | 605 | 605 | 605 | |||
| 物理类 | 测控技术与仪器 | 604 | 602 | 598 | 610 | 607 | 605 | 604 | 600 | 597 |
| 物理类 | 计算机科学与技术 | 609 | 607 | 606 | 620 | 616 | 614 | 622 | 614 | 606 |
| 物理类 | 软件工程 | 604 | 604 | 604 | 613 | 612 | 611 | |||
| 物理类 | 网络空间安全 | 611 | 604 | 600 | 617 | 615 | 613 | |||
| 物理类 | 人工智能 | 602 | 602 | 602 | 606 | 606 | 606 | 609 | 608 | 607 |
| 物理类 | 能源动力类(新能源) | 610 | 603 | 599 | 613 | 609 | 607 | 620 | 609 | 603 |
| 物理类 | 水利水电工程 | 598 | 597 | 596 | 607 | 606 | 605 | 609 | 601 | 597 |
| 物理类 | 水文与水资源工程 | 598 | 598 | 598 | ||||||
| 物理类 | 水利水电工程(工商双学士学位) | 599 | 599 | 599 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 物理类 | 核工程与核技术 | 612 | 605 | 601 | 618 | 608 | 604 | 609 | 601 | 596 |
| 物理类 | 辐射防护与核安全 | 600 | 598 | 597 | ||||||
| 物理类 | 信息与计算科学 | 600 | 599 | 598 | 611 | 608 | 605 | 621 | 608 | 597 |
| 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 603 | 603 | 603 | 609 | 609 | 609 | |||
| 物理类 | 应用物理学 | 599 | 599 | 599 | 610 | 610 | 610 | 605 | 605 | 605 |
| 物理类 | 环境科学 | 597 | 597 | 597 | —— | —— | —— | 599 | 598 | 597 |
| 物理类 | 应用化学 | 598 | 598 | 598 | 604 | 604 | 604 | |||
| 物理类 | 工商管理 | 579 | 579 | 579 | 584 | 581 | 578 | 596 | 596 | 596 |
| 物理类 | 会计学 | 588 | 586 | 584 | 594 | 587 | 581 | |||
| 物理类 | 金融学 | 582 | 581 | 580 | 601 | 582 | 573 | 601 | 600 | 599 |
| 物理类 | 供应链管理 | 591 | 591 | 591 | 574 | 574 | 574 | 596 | 596 | 596 |
| 历史类 | 法学 | 595 | 595 | 595 | 592 | 592 | 592 | 599 | 599 | 599 |
| 历史类 | 行政管理 | 588 | 588 | 588 | 584 | 584 | 584 | 598 | 598 | 598 |
| 历史类 | 网络与新媒体 | 592 | 591 | 589 | 595 | 590 | 585 | 597 | 596 | 594 |
| 历史类 | 英语(能源电力国际化人才创新班) | 593 | 593 | 593 | 586 | 586 | 585 | 597 | 596 | 594 |
| 历史类 | 翻译 | 588 | 588 | 588 | ||||||


