上海2017年录取分数统计
发布日期:2017-10-20
阅读次数:
次
| 总体录取分数 | ||||
| 年份 | 本科录取控制分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2017 | 402 | 535 | 503 | 515 |
| 各专业类录取分数 | ||||
| 投档专业组 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 001华电北京(1) | 电气类 | 535 | 525 | 531 |
| 电子信息类 | 524 | 523 | 524 | |
| 自动化类 | 524 | 523 | 523 | |
| 计算机类 | 521 | 521 | 521 | |
| 002华电北京(2) | 材料类 | 519 | 519 | 519 |
| 能源动力类(能动) | 517 | 517 | 517 | |
| 能源动力类(新能源) | 527 | 519 | 523 | |
| 003华电北京(3) | 管理科学与工程类 | 507 | 504 | 506 |
| 工商管理类 | 508 | 503 | 506 | |
| 法学类 | 503 | 503 | 503 | |
| 外国语言文学类 | 503 | 503 | 503 | |
| 经济学类 | 516 | 510 | 513 | |
| 注:2017年我校首次实行按专业类招生,往年分专业录取分数请登录我校本科招生信息网查询。 | ||||


