华北电力大学北京校部2020年高校专项计划录取分数统计
发布日期:2021-04-20
阅读次数:
次
| 省份 | 科类 | 当地重点线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 安徽 | 理工类 | 515 | 619 | 619 | 619 |
| 重庆 | 理工类 | 500 | 563 | 563 | 563 |
| 福建 | 理工类 | 516 | 575 | 575 | 575 |
| 甘肃 | 理工类 | 458 | 520 | 520 | 520 |
| 贵州 | 理工类 | 480 | 568 | 568 | 568 |
| 河北 | 理工类 | 520 | 650 | 637 | 631 |
| 河南 | 理工类 | 544 | 640 | 630 | 624 |
| 湖北 | 理工类 | 521 | 605 | 605 | 605 |
| 湖南 | 理工类 | 507 | 569 | 569 | 569 |
| 吉林 | 理工类 | 517 | 590 | 590 | 590 |
| 江苏 | 理工类 | 347 | 389 | 385 | 381 |
| 江西 | 理工类 | 535 | 607 | 607 | 607 |
| 辽宁 | 理工类 | 500 | 624 | 606 | 586 |
| 内蒙古 | 理工类 | 452 | 587 | 571 | 554 |
| 宁夏 | 理工类 | 434 | 505 | 505 | 505 |
| 青海 | 理工类 | 393 | 521 | 493 | 472 |
| 山东 | 综合改革 | 532 | 634 | 617 | 602 |
| 山西 | 理工类 | 537 | 611 | 611 | 611 |
| 陕西 | 理工类 | 451 | 535 | 535 | 535 |
| 四川 | 理工类 | 529 | 587 | 587 | 587 |
| 新疆 | 理工类 | 431 | 503 | 503 | 503 |
| 云南 | 理工类 | 535 | 589 | 587 | 585 |
| 浙江 | 综合改革 | 594 | 632 | 628 | 620 |


