北京2020-2021年录取分数统计
发布日期:2021-10-15
阅读次数:
次
| 年份 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分位次 | 平均分位次 | 最低分位次 |
| 2020 | 526 | 644 | 622 | 616 | 3180 | 5866 | 6733 |
| 2021 | 513 | 640 | 617 | 610 | 3131 | 5719 | 6621 |
| 2020-2021年各专业类录取分数 | |||||||
| 投档专业组 | 专业类名称 | 2021 | 2020 | ||||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
| 必选物理组 | 电气类 | 640 | 628 | 622 | 644 | 632 | 625 |
| 电子信息类 | 621 | 619 | 616 | 626 | 623 | 622 | |
| 能源动力类 (能动) | 622 | 619 | 615 | 622 | 620 | 618 | |
| 能源动力类(储能) | 621 | 618 | 615 | —— | —— | —— | |
| 机械类 | 618 | 616 | 615 | 619 | 618 | 616 | |
| 材料类 | 620 | 615 | 613 | 619 | 617 | 616 | |
| 土木类 | —— | —— | —— | 619 | 619 | 619 | |
| 自动化类 | 622 | 618 | 615 | 625 | 622 | 619 | |
| 计算机类 | 622 | 617 | 614 | 624 | 621 | 619 | |
| 工商管理类 | 614 | 612 | 612 | 635 | 621 | 617 | |
| 管理科学与工程类 | 616 | 613 | 612 | 618 | 617 | 616 | |
| 经济学类 | 616 | 613 | 612 | 631 | 626 | 623 | |
| 物流管理与工程类(供应链) | 615 | 614 | 613 | —— | —— | —— | |
| 能源动力类 (新能源) | 620 | 617 | 616 | 623 | 621 | 620 | |
| 核工程类 | 614 | 613 | 612 | 621 | 618 | 617 | |
| 水利类 | 614 | 613 | 612 | 619 | 618 | 618 | |
| 数学类 | 620 | 615 | 613 | 620 | 618 | 617 | |
| 物理学类 | 614 | 614 | 614 | 624 | 624 | 624 | |
| 不限选考科目组 | 法学类 | 617 | 615 | 613 | 623 | 623 | 623 |
| 公共管理类 | 619 | 615 | 611 | 622 | 619 | 617 | |
| 外国语言文学类 | 611 | 610 | 610 | 622 | 621 | 619 | |
| 必选化学组 | 环境科学与工程类 | 614 | 612 | 611 | 622 | 620 | 618 |


