河北2023-2025年录取分数统计
发布日期:2025-11-11
阅读次数:
次
| 年份 | 统计类型 | 物理类 | 历史类 | ||||||||||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 位次 |
平均分 位次 |
最低分 位次 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 位次 |
平均分 位次 |
最低分 位次 |
||
| 2023 | 普通类 | 651 | 626 | 602 | 1862 | 6430 | 14804 | 622 | 611 | 602 | 1044 | 1766 | 2526 |
| 2024 | 普通类 | 650 | 622 | 601 | 1518 | 6766 | 15387 | 628 | 621 | 613 | 1257 | 1814 | 2651 |
| 2025 | 普通类 | 660 | 636 | 616 | 1688 | 7186 | 16339 | 632 | 624 | 618 | 1349 | 2071 | 2777 |
| 2023-2025年各专业类录取分数 | ||||||||||
| 科类 | 专业(类)名称 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
| 物理类 | 电气工程及其自动化 | 660 | 651 | 649 | 650 | 640 | 638 | 651 | 645 | 642 |
| 物理类 | 智能电网信息工程 | 649 | 648 | 648 | 636 | 636 | 636 | |||
| 物理类 | 通信工程 | 643 | 641 | 640 | 630 | 627 | 626 | 635 | 631 | 630 |
| 物理类 | 电子科学与技术 | 641 | 641 | 641 | 627 | 627 | 627 | |||
| 物理类 | 电子信息工程 | 645 | 643 | 641 | 629 | 628 | 627 | |||
| 物理类 | 能源与动力工程 | 637 | 637 | 636 | 625 | 623 | 622 | 628 | 625 | 624 |
| 物理类 | 储能科学与工程 | 637 | 635 | 634 | 621 | 621 | 620 | 625 | 625 | 624 |
| 物理类 | 氢能科学与工程 | 636 | 635 | 635 | 624 | 623 | 622 | 625 | 625 | 625 |
| 物理类 | 机械工程 | 635 | 635 | 635 | 620 | 620 | 620 | 623 | 623 | 623 |
| 物理类 | 材料科学与工程 | 629 | 629 | 629 | 614 | 613 | 612 | 618 | 615 | 612 |
| 物理类 | 自动化 | 642 | 640 | 639 | 627 | 626 | 625 | 630 | 629 | 628 |
| 物理类 | 机器人工程 | 639 | 639 | 639 | 624 | 624 | 624 | |||
| 物理类 | 测控技术与仪器 | 637 | 635 | 634 | 621 | 621 | 620 | 627 | 626 | 625 |
| 物理类 | 计算机科学与技术 | 640 | 640 | 640 | 629 | 627 | 626 | 631 | 630 | 630 |
| 物理类 | 软件工程 | 639 | 639 | 639 | 626 | 626 | 625 | |||
| 物理类 | 网络空间安全 | 639 | 638 | 637 | 623 | 623 | 623 | |||
| 物理类 | 人工智能 | 641 | 641 | 641 | 627 | 627 | 627 | 629 | 628 | 628 |
| 物理类 | 能源动力类(新能源) | 638 | 636 | 635 | 628 | 622 | 620 | 626 | 624 | 623 |
| 物理类 | 水利水电工程 | 634 | 631 | 627 | 615 | 613 | 611 | 617 | 617 | 616 |
| 物理类 | 水利水电工程(工商双学士学位) | 627 | 626 | 624 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 物理类 | 核工程与核技术 | 631 | 630 | 630 | 616 | 615 | 615 | 619 | 617 | 616 |
| 物理类 | 辐射防护与核安全 | 629 | 629 | 629 | ||||||
| 物理类 | 信息与计算科学 | 634 | 634 | 634 | 619 | 619 | 619 | 625 | 625 | 624 |
| 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 637 | 637 | 637 | 624 | 624 | 623 | |||
| 物理类 | 应用物理学 | 633 | 633 | 633 | 620 | 620 | 620 | 622 | 622 | 622 |
| 物理类 | 环境科学 | 617 | 617 | 616 | 605 | 604 | 602 | 612 | 608 | 605 |
| 物理类 | 应用化学 | 622 | 622 | 622 | 612 | 609 | 605 | |||
| 物理类 | 碳储科学与工程 | 634 | 634 | 634 | 620 | 620 | 619 | 620 | 620 | 620 |
| 物理类 | 工商管理 | 619 | 617 | 616 | 603 | 602 | 601 | 616 | 613 | 610 |
| 物理类 | 会计学 | 628 | 627 | 626 | 615 | 613 | 612 | |||
| 物理类 | 工程管理 | 620 | 619 | 618 | 608 | 605 | 603 | 617 | 614 | 612 |
| 物理类 | 金融学 | 624 | 623 | 621 | 616 | 613 | 610 | 620 | 620 | 619 |
| 物理类 | 供应链管理 | 624 | 624 | 624 | 604 | 604 | 604 | 602 | 602 | 602 |
| 历史类 | 法学 | 632 | 632 | 631 | 628 | 628 | 628 | 622 | 622 | 622 |
| 历史类 | 公共事业管理 | 620 | 620 | 620 | 619 | 618 | 616 | 612 | 610 | 607 |
| 历史类 | 行政管理 | 624 | 624 | 624 | ||||||
| 历史类 | 网络与新媒体 | 623 | 623 | 623 | 618 | 618 | 618 | 609 | 609 | 609 |
| 历史类 | 英语(能源电力国际化人才创新班) | 623 | 623 | 623 | 614 | 614 | 613 | 604 | 603 | 602 |
| 历史类 | 翻译 | 618 | 618 | 618 | ||||||


