江苏2017-2019年录取分数统计
发布日期:2019-10-09
阅读次数:
次
| 总体录取分数 | ||||||||
| 年份 | 理科 | 文科 | ||||||
| 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 2017 | 331 | 384 | 364 | 373 | 333 | 363 | 351 | 354 |
| 2018 | 336 | 388 | 371 | 375 | 337 | 362 | 359 | 360 |
| 2019 | 345 | 399 | 381 | 384 | 339 | 365 | 363 | 363 |
| 2017-2019年各专业类录取分数 | ||||||||||
| 专业类名称 | 科类 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 电气类 | 理科 | 399 | 387 | 391 | 388 | 380 | 382 | 384 | 373 | 377 |
| 电子信息类 | 理科 | 385 | 383 | 384 | 379 | 373 | 376 | 373 | 366 | 367 |
能源动力类 (能动) | 理科 | 386 | 383 | 384 | 378 | 372 | 373 | 370 | 366 | 368 |
| 机械类 | 理科 | 382 | 382 | 382 | 372 | 372 | 372 | 367 | 366 | 367 |
| 材料类 | 理科 | 382 | 381 | 382 | 372 | 372 | 372 | 364 | 364 | 364 |
| 土木类 | 理科 | 383 | 383 | 383 | 374 | 374 | 374 | 371 | 371 | 371 |
| 自动化类 | 理科 | 386 | 383 | 384 | 378 | 373 | 375 | 376 | 368 | 370 |
| 计算机类 | 理科 | 383 | 382 | 382 | 376 | 372 | 373 | 368 | 364 | 366 |
| 管理科学与工程类 | 理科 | 382 | 382 | 382 | 373 | 371 | 371 | 372 | 364 | 365 |
| 经济学类 | 理科 | 382 | 381 | 381 | 371 | 371 | 371 | 365 | 364 | 364 |
能源动力类 (新能源) | 理科 | 383 | 382 | 382 | 374 | 372 | 373 | 366 | 365 | 365 |
| 水利类 | 理科 | 382 | 382 | 382 | 371 | 371 | 371 | 366 | 364 | 365 |
| 核工程类 | 理科 | 382 | 381 | 381 | 371 | 371 | 371 | 366 | 365 | 365 |
| 环境科学与工程类 | 理科 | 382 | 381 | 381 | 376 | 371 | 373 | 365 | 365 | 365 |
| 数学类 | 理科 | 382 | 382 | 382 | 371 | 371 | 371 | 364 | 364 | 364 |
| 物理学类 | 理科 | 382 | 382 | 382 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 工商管理类 | 理科 | 382 | 381 | 381 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 工商管理类 | 文科 | 365 | 365 | 365 | 362 | 361 | 361 | 363 | 355 | 358 |
| 法学类 | 文科 | 365 | 365 | 365 | 362 | 362 | 362 | 355 | 355 | 355 |
| 公共管理类 | 文科 | 364 | 363 | 363 | 359 | 359 | 359 | 353 | 352 | 353 |
| 外国语言文学类 | 文科 | 363 | 363 | 363 | 361 | 359 | 360 | 351 | 351 | 351 |


