MENU

河北2013-2015年录取分数统计

总体录取分数
年度 理科 文科
一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分
2013 538 642 613 622 561 619 605 610
2014 573 680 652 659 563 618 608 612
2015 544 676 640 649 548 620 611 614
各专业录取分数
专业名称 2015 2014 2013
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 676 655 661 680 666 670 642 629 633
电子科学与技术 650 650 650 663 663 663 625 622 624
电子信息工程 650 649 650 659 658 659 627 624 626
通信工程 650 649 650 664 656 660 625 623 624
智能电网信息工程 662 653 658 663 661 662 628 627 628
辐射防护与核安全 —— —— —— —— —— —— 618 618 618
核工程与核技术 658 642 647 661 652 655 627 620 623
电子商务 645 645 645 654 654 654 619 619 619
工程管理 649 649 649 656 654 655 622 621 621
工商管理(电力技术经济方向) 651 651 651 658 658 658 618 618 618
国际经济与贸易 642 642 642 656 656 656 613 613 613
金融学 658 658 658 658 658 658 617 614 616
经济学 658 644 650 655 655 655 618 618 618
人力资源管理 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
市场营销 647 643 645 653 653 653 619 616 618
物流管理 642 642 642 654 654 654 619 619 619
信息管理与信息系统 647 647 647 656 656 656 618 618 618
水利水电工程 645 645 645 658 658 658 621 621 621
水文与水资源工程 644 644 644 654 654 654 618 614 616
新能源材料与器件 646 646 646 654 653 654 615 615 615
新能源科学与工程(太阳能方向) 650 650 650 659 659 659 633 620 627
新能源科学与工程(风电方向) 644 643 643 655 655 655 620 618 619
新能源科学与工程(生物质方向) 647 643 644 655 654 655 620 616 618
测控技术与仪器 644 640 643 654 652 653 620 614 617
计算机科学与技术 651 644 648 660 657 659 621 617 619
软件工程 644 641 643 656 654 655 617 615 616
物联网工程 647 647 647 654 654 654 616 616 616
信息安全 645 643 644 655 655 655 620 615 618
自动化 653 645 648 660 656 658 623 622 622
材料科学与工程 642 640 641 655 654 655 625 618 622
机械工程 650 650 650 656 656 656 624 620 622
建筑环境与能源应用工程 645 645 645 655 655 655 619 619 619
能源与动力工程 654 645 650 666 656 660 629 621 616
信息与计算科学 641 640 641 655 652 654 617 615 616
应用物理学 640 640 640 656 656 656 618 618 618
应用化学 642 641 642 656 654 655 —— —— ——
法学 611 611 611 610 610 610 619 609 614
英语 613 613 613 610 608 609 606 606 606
广告学 612 612 612 608 608 608 607 607 607
会计学 620 618 619 618 617 618 617 612 615
财务管理 615 614 615 613 612 613 611 608 610
行政管理 614 614 614 610 610 610 607 607 607
公共事业管理 —— —— —— —— —— —— 607 605 606
劳动与社会保障 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
汉语言文学 —— —— —— 609 609 609 —— —— ——
翻译 611 611 611 —— —— —— —— —— ——