MENU

宁夏2013-2015年录取分数统计

总体录取分数
年度  理科 文科
一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分
2013 455 618 551 585 484 552 539 546
2014 473 638 565 602 517 609 569 589
2015 445 592 445 546 507 587 551 567
各专业录取分数
专业名称 2015 2014 2013
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 592 569 578 638 606 618 618 592 598
电子科学与技术 546 546 546 591 591 591 570 570 570
电子信息工程 553 553 553 599 599 599 561 561 561
通信工程 565 562 564 604 586 595 576 560 566
智能电网信息工程 563 562 563 599 597 598 589 588 589
辐射防护与核安全 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
核工程与核技术 564 520 542 586 582 584 574 565 570
电子商务 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
工程管理 554 554 554 585 585 585 586 559 573
工商管理(电力技术经济方向) —— —— —— —— —— —— —— —— ——
国际经济与贸易 545 545 545 577 577 577 587 587 587
金融学 —— —— —— —— —— —— 565 565 565
经济学 508 508 508 577 577 577 554 554 554
人力资源管理 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
市场营销 (553) (553) (553) 573 571 572 557 552 555
物流管理 (552) (552) (552) 576 576 576 —— —— ——
信息管理与信息系统 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
水利水电工程 534 534 534 586 586 586 574 574 574
水文与水资源工程 445 445 445 580 580 580 555 555 555
新能源材料与器件 548 548 548 577 577 577 557 557 557
新能源科学与工程(太阳能方向) 560 544 552 583 581 582 562 561 562
新能源科学与工程(风电方向) 535 535 535 584 584 584 563 563 563
新能源科学与工程(生物质方向) 453 453 453 579 579 579 575 575 575
测控技术与仪器 526 500 517 573 569 571 558 558 558
计算机科学与技术 —— —— —— 583 583 583 556 555 556
软件工程 552 552 552 578 570 574 556 554 555
物联网工程 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
信息安全 (535) (534) (535) 581 581 581 556 553 555
自动化 565 539 552 596 584 589 570 562 567
材料科学与工程 559 559 559 580 580 580 557 557 557
机械工程 —— —— —— —— —— —— 564 563 564
建筑环境与能源应用工程 447 447 447 565 565 565 560 560 560
能源与动力工程 568 550 560 605 590 596 587 565 576
信息与计算科学 451(540) 451(540) 451(540) 570 568 569 558 551 555
应用物理学 537 537 537 583 583 583 565 565 565
应用化学 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
法学 574 574 574 581 581 581 544 542 543
英语 558 558 558 577 577 577 545 545 545
广告学 562 562 562 579 579 579 550 550 550
会计学 587 587 587 609 609 609 552 552 552
财务管理 580 580 580 583 583 583 552 552 552
行政管理 554 (574) 554 (574) 554 (574) 577 577 577 547 547 547
公共事业管理 551 551 551 569 569 569 548 545 547
劳动与社会保障 —— —— —— 570 570 570 545 539 542
汉语言文学 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
翻译 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
注:()内数据为二志愿或征集志愿录取分数