云南2017-2019年录取分数统计
发布日期:2019-10-09
阅读次数:
次
| 总体录取分数 | ||||||||
| 年份 | 理科 | 文科 | ||||||
| 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 2017 | 500 | 631 | 505 | 577 | 555 | 619 | 602 | 612 |
| 2018 | 530 | 653 | 607 | 619 | 575 | 632 | 621 | 626 |
| 2019 | 535 | 650 | 618 | 627 | 560 | 619 | 611 | 614 |
| 2017-2019年各专业类录取分数 | ||||||||||
| 专业类名称 | 科类 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 电气类 | 理科 | 650 | 636 | 641 | 653 | 623 | 633 | 631 | 590 | 603 |
| 电子信息类 | 理科 | 629 | 624 | 625 | 623 | 614 | 618 | 588 | 550 | 573 |
能源动力类 (能动) | 理科 | 633 | 620 | 624 | 643 | 610 | 616 | 615 | 539 | 571 |
| 机械类 | 理科 | 623 | 621 | 622 | 621 | 614 | 618 | 584 | 552 | 568 |
| 材料类 | 理科 | 621 | 621 | 621 | 611 | 611 | 611 | 589 | 589 | 589 |
| 土木类 | 理科 | 620 | 620 | 620 | 612 | 612 | 612 | 506 | 506 | 506 |
| 自动化类 | 理科 | 635 | 623 | 628 | 626 | 613 | 619 | 616 | 583 | 593 |
| 计算机类 | 理科 | 634 | 623 | 626 | 617 | 612 | 614 | 590 | 554 | 567 |
| 管理科学与工程类 | 理科 | 622 | 619 | 620 | 612 | 607 | 609 | 583 | 505 | 547 |
| 经济学类 | 理科 | 626 | 618 | 621 | 627 | 613 | 620 | 595 | 575 | 583 |
能源动力类 (新能源) | 理科 | 631 | 625 | 626 | 623 | 617 | 620 | 588 | 566 | 579 |
| 水利类 | 理科 | 634 | 630 | 632 | 622 | 622 | 622 | 579 | 570 | 575 |
| 核工程类 | 理科 | 622 | 619 | 620 | 609 | 608 | 608 | —— | —— | —— |
| 环境科学与工程类 | 理科 | 623 | 618 | 620 | 611 | 608 | 609 | 559 | 551 | 555 |
| 数学类 | 理科 | 622 | 622 | 622 | 613 | 608 | 610 | 574 | 572 | 573 |
| 物理学类 | 理科 | 619 | 619 | 619 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 工商管理类 | 理科 | 625 | 620 | 621 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 工商管理类 | 文科 | 619 | 619 | 619 | 632 | 625 | 628 | 619 | 609 | 614 |
| 法学类 | 文科 | 613 | 613 | 613 | 625 | 625 | 625 | 618 | 616 | 617 |
| 公共管理类 | 文科 | 616 | 613 | 614 | 628 | 624 | 626 | 607 | 602 | 605 |
| 外国语言文学类 | 文科 | 611 | 611 | 611 | 621 | 621 | 621 | 609 | 609 | 609 |


