辽宁2017-2019年录取分数统计
发布日期:2019-10-09
阅读次数:
次
| 总体录取分数 | ||||||||
| 年份 | 理科 | 文科 | ||||||
| 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 2017 | 480 | 643 | 613 | 622 | 532 | 591 | 583 | 587 |
| 2018 | 517 | 660 | 637 | 642 | 553 | 606 | 601 | 603 |
| 2019 | 512 | 647 | 619 | 629 | 564 | 616 | 613 | 615 |
| 2017-2019年各专业类录取分数 | ||||||||||
| 专业类名称 | 科类 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
| 电气类 | 理科 | 647 | 636 | 640 | 660 | 646 | 650 | 643 | 630 | 634 |
| 电子信息类 | 理科 | 636 | 634 | 634 | 645 | 644 | 644 | 630 | 623 | 626 |
| 能源动力类(能动) | 理科 | 635 | 626 | 630 | 644 | 641 | 642 | 622 | 618 | 620 |
| 机械类 | 理科 | 628 | 624 | 626 | 645 | 639 | 642 | 625 | 620 | 623 |
| 材料类 | 理科 | 624 | 621 | 622 | 641 | 641 | 641 | 634 | 634 | 634 |
| 土木类 | 理科 | 624 | 624 | 624 | 639 | 639 | 639 | 626 | 626 | 626 |
| 自动化类 | 理科 | 633 | 624 | 628 | 645 | 641 | 643 | 626 | 621 | 623 |
| 计算机类 | 理科 | 631 | 623 | 627 | 648 | 642 | 644 | 628 | 620 | 625 |
| 管理科学与工程类 | 理科 | 621 | 620 | 620 | 638 | 637 | 637 | 624 | 614 | 617 |
| 经济学类 | 理科 | 631 | 626 | 628 | 641 | 641 | 641 | 620 | 620 | 620 |
能源动力类 (新能源) | 理科 | 630 | 624 | 627 | 641 | 638 | 639 | 622 | 614 | 617 |
| 水利类 | 理科 | 625 | 625 | 625 | 637 | 637 | 637 | 613 | 613 | 613 |
| 核工程类 | 理科 | 624 | 622 | 622 | 638 | 637 | 637 | 630 | 614 | 619 |
| 环境科学与工程类 | 理科 | 622 | 621 | 621 | 638 | 638 | 638 | 614 | 613 | 614 |
| 数学类 | 理科 | 630 | 630 | 630 | 637 | 637 | 637 | 614 | 613 | 614 |
| 物理学类 | 理科 | 631 | 631 | 631 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 工商管理类 | 理科 | 621 | 619 | 620 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 工商管理类 | 文科 | 616 | 616 | 616 | 606 | 604 | 605 | 589 | 587 | 588 |
| 法学类 | 文科 | 616 | 616 | 616 | 604 | 604 | 604 | 591 | 591 | 591 |
| 公共管理类 | 文科 | 615 | 613 | 614 | 603 | 602 | 602 | 584 | 583 | 584 |
| 外国语言文学类 | 文科 | 614 | 614 | 614 | 604 | 601 | 602 | 586 | 586 | 586 |


