华北电力大学北京校部2021年高校专项计划录取分数统计
发布日期:2021-10-15
阅读次数:
次
| 省份 | 科类名称 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 安徽 | 理工 | 488 | 611 | 610 | 608 |
| 甘肃 | 理工 | 440 | 536 | 536 | 536 |
| 广西 | 理工 | 487 | 568 | 568 | 568 |
| 贵州 | 理工 | 456 | 525 | 525 | 525 |
| 河南 | 理工 | 518 | 624 | 617 | 613 |
| 黑龙江 | 理工 | 415 | 555 | 555 | 555 |
| 吉林 | 理工 | 482 | 553 | 553 | 553 |
| 江西 | 理工 | 519 | 605 | 603 | 601 |
| 内蒙古 | 理工 | 418 | 578 | 578 | 578 |
| 宁夏 | 理工 | 412 | 516 | 516 | 516 |
| 青海 | 理工 | 403 | 538 | 509 | 477 |
| 山西 | 理工 | 505 | 586 | 586 | 586 |
| 陕西 | 理工 | 443 | 553 | 541 | 529 |
| 四川 | 理工 | 521 | 611 | 611 | 610 |
| 西藏 | 理工 | 317 | 326 | 326 | 326 |
| 新疆 | 理工 | 405 | 504 | 504 | 504 |
| 云南 | 理工 | 520 | 530 | 530 | 530 |
| 福建 | 物理类 | 530 | 592 | 592 | 592 |
| 广东 | 物理类 | 539 | 585 | 585 | 585 |
| 河北 | 物理类 | 498 | 624 | 615 | 610 |
| 湖北 | 物理类 | 520 | 603 | 603 | 603 |
| 湖南 | 物理类 | 504 | 600 | 600 | 600 |
| 江苏 | 物理类 | 501 | 597 | 582 | 574 |
| 辽宁 | 物理类 | 503 | 643 | 637 | 632 |
| 重庆 | 物理类 | 528 | 582 | 582 | 582 |
| 海南 | 综合改革 | 569 | 660 | 660 | 660 |
| 山东 | 综合改革 | 518 | 610 | 605 | 598 |
| 浙江 | 综合改革 | 589 | 633 | 632 | 630 |


