青海2013-2015年录取分数统计
发布日期:2015-09-24
阅读次数:
次
总体录取分数 | |||||||||
年度 | 理科 | 文科 | |||||||
一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
2013 | 383 | 589 | 385 | 507 | 435 | 524 | 475 | 498 | |
2014 | 406 | 598 | 413 | 524 | 473 | 561 | 490 | 533 | |
2015 | 400 | 603 | 465 | 521 | 466 | 557 | 476 | 524 | |
各专业录取分数 | |||||||||
专业名称 | 2015 | 2014 | 2013 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
电气工程及其自动化 | 603 | 539 | 557 | 598 | 576 | 588 | 589 | 547 | 562 |
电子科学与技术 | —— | —— | —— | 517 | 517 | 517 | 509 | 509 | 509 |
电子信息工程 | 522 | 522 | 522 | 507 | 507 | 507 | (527) | (467) | (497) |
通信工程 | 530 | 525 | 528 | 539 | 518 | 529 | 542 | 526 | 534 |
智能电网信息工程 | 559 | 545 | 552 | 562 | 532 | 547 | 576 | 545 | 561 |
辐射防护与核安全 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
核工程与核技术 | 546 | 531 | 539 | 559 | 549 | 554 | 538 | 496 | 517 |
电子商务 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
工程管理 | 510 | 510 | 510 | 504 | 504 | 504 | 483 | 483 | 483 |
工商管理(电力技术经济方向) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
国际经济与贸易 | 525 | 525 | 525 | 484 | 484 | 484 | 446 | 446 | 446 |
金融学 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 385 | 385 | 385 |
经济学 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | (541) | (541) | (541) |
人力资源管理 | 503 | 503 | 503 | 536 | 536 | 536 | (503) | (503) | (503) |
市场营销 | 485 | 476 | 481 | 502 | 482 | 492 | 389(472) | 389(472) | 389(472) |
物流管理 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
信息管理与信息系统 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
水利水电工程 | 498 | 498 | 498 | 557 | 557 | 557 | 485 | 485 | 485 |
水文与水资源工程 | 482 | 482 | 482 | 492 | 492 | 492 | 397 | 397 | 397 |
新能源材料与器件 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
新能源科学与工程(太阳能方向) | 484 | 484 | 484 | 499 | 482 | 490 | 539 | 539 | 539 |
新能源科学与工程(风电方向) | 498 | 498 | 498 | 490 | 460 | 478 | 509 | 509 | 509 |
新能源科学与工程(生物质方向) | 506 | 506 | 506 | 509 | 509 | 509 | 490 | 433 | 462 |
测控技术与仪器 | 518 | 498 | 508 | 501 | 495 | 498 | (513) | (406) | (460) |
计算机科学与技术 | 502 | 502 | 502 | 413 | 413 | 413 | (462) | (459) | (461) |
软件工程 | 485 | 465 | 475 | 495 | 426 | 461 | (520) | (501) | (511) |
物联网工程 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | (466) | (466) | (466) |
信息安全 | 486 | 484 | 485 | 513 | 513 | 513 | (511) | (511) | (511) |
自动化 | 550 | 527 | 539 | 569 | 520 | 545 | 533(408) | 432(408) | 484(408) |
材料科学与工程 | 503 | 503 | 503 | 516 | 516 | 516 | 514 | 509 | 512 |
机械工程 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
建筑环境与能源应用工程 | 467 | 467 | 467 | 449 | 449 | 449 | 534 | 534 | 534 |
能源与动力工程 | 558 | 508 | 526 | 562 | 518 | 539 | 542 | 431 | 505 |
信息与计算科学 | 465 | 465 | 465 | 479 | 479 | 479 | 501(479) | 501(479) | 501(479) |
应用物理学 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
应用化学 | 491 | 491 | 491 | 452 | 440 | 446 | —— | —— | —— |
法学 | 521 | 521 | 521 | 535 | 535 | 535 | 476 | 476 | 476 |
英语 | (503) | (503) | (503) | 492(490) | 492(490) | 492(490) | 481 | 481 | 481 |
广告学 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
会计学 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 516 | 510 | 513 |
财务管理 | 555 | 495 | 525 | 560 | 554 | 557 | 524 | 508 | 516 |
行政管理 | 541 | 476 | 509 | 492(561) | 492(513) | 492(537) | 494 | 479 | 487 |
公共事业管理 | (507) | (507) | (507) | 492 | 492 | 492 | 495 | 475 | 485 |
劳动与社会保障 | —— | —— | —— | 537 | 537 | 537 | 514 | 498 | 506 |
汉语言文学 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
翻译 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
注:()内数据为二志愿或征集志愿录取分数 |