云南2023-2025年录取分数统计
发布日期:2025-11-11
阅读次数:
次
| 年份 | 统计类型 | 理工/物理类 | 文史/历史类 | ||||||||||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 位次 |
平均分 位次 |
最低分 位次 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 位次 |
平均分 位次 |
最低分 位次 |
||
| 2023 | 普通类 | 628 | 611 | 601 | 2205 | 4077 | 5547 | 598 | 593 | 591 | 1551 | 1914 | 2083 |
| 2024 | 普通类 | 650 | 620 | 608 | 1019 | 4051 | 6118 | 618 | 614 | 611 | 1479 | 1782 | 2056 |
| 2025 | 普通类 | 644 | 622 | 595 | 1345 | 4329 | 11493 | 604 | 601 | 597 | 1819 | 2112 | 2496 |
| 2023-2025年各专业类录取分数 | ||||||||||
| 科类 | 专业(类)名称 | 2025 | 2024 | 2023 | ||||||
| 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||
| 理工/物理类 | 电气工程及其自动化 | 644 | 638 | 635 | 650 | 638 | 631 | 628 | 623 | 619 |
| 理工/物理类 | 智能电网信息工程 | 635 | 635 | 634 | 631 | 630 | 628 | |||
| 理工/物理类 | 通信工程 | 631 | 630 | 629 | 630 | 626 | 622 | 619 | 617 | 616 |
| 理工/物理类 | 电子科学与技术 | 630 | 630 | 630 | 627 | 627 | 627 | |||
| 理工/物理类 | 电子信息工程 | 633 | 633 | 632 | 628 | 628 | 628 | |||
| 理工/物理类 | 能源与动力工程 | 628 | 623 | 621 | 630 | 623 | 617 | 615 | 610 | 604 |
| 理工/物理类 | 储能科学与工程 | 620 | 620 | 619 | 618 | 617 | 615 | 613 | 612 | 610 |
| 理工/物理类 | 氢能科学与工程 | 625 | 622 | 618 | 620 | 617 | 613 | 609 | 609 | 609 |
| 理工/物理类 | 机械工程 | 625 | 624 | 622 | 617 | 617 | 616 | 612 | 609 | 606 |
| 理工/物理类 | 材料科学与工程 | 622 | 622 | 622 | 613 | 613 | 613 | 609 | 609 | 609 |
| 理工/物理类 | 自动化 | 633 | 628 | 623 | 626 | 623 | 619 | 616 | 615 | 615 |
| 理工/物理类 | 测控技术与仪器 | 622 | 620 | 617 | 619 | 615 | 608 | 606 | 605 | 604 |
| 理工/物理类 | 计算机科学与技术 | 624 | 622 | 620 | 629 | 623 | 615 | 616 | 614 | 612 |
| 理工/物理类 | 软件工程 | 619 | 619 | 619 | 612 | 612 | 612 | |||
| 理工/物理类 | 网络空间安全 | 633 | 633 | 633 | 617 | 617 | 617 | |||
| 理工/物理类 | 人工智能 | 632 | 632 | 632 | 622 | 622 | 622 | 615 | 615 | 614 |
| 理工/物理类 | 能源动力类(新能源) | 633 | 622 | 618 | 628 | 615 | 611 | 613 | 605 | 602 |
| 理工/物理类 | 水利水电工程 | 619 | 619 | 619 | 615 | 615 | 614 | 608 | 606 | 604 |
| 理工/物理类 | 水文与水资源工程 | 620 | 620 | 620 | ||||||
| 理工/物理类 | 水利水电工程(工商双学士学位) | 624 | 621 | 617 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 理工/物理类 | 核工程与核技术 | 620 | 619 | 618 | 614 | 611 | 609 | 613 | 606 | 601 |
| 理工/物理类 | 辐射防护与核安全 | 618 | 618 | 618 | ||||||
| 理工/物理类 | 信息与计算科学 | 621 | 621 | 621 | 610 | 610 | 610 | 613 | 612 | 610 |
| 理工/物理类 | 数据科学与大数据技术 | 623 | 623 | 623 | 617 | 617 | 617 | |||
| 理工/物理类 | 应用物理学 | 618 | 618 | 618 | 617 | 617 | 617 | 609 | 609 | 609 |
| 理工/物理类 | 环境科学 | 617 | 617 | 617 | 608 | 608 | 608 | 606 | 605 | 603 |
| 理工/物理类 | 碳储科学与工程 | 618 | 618 | 618 | —— | —— | —— | 616 | 616 | 616 |
| 理工/物理类 | 工商管理 | 614 | 613 | 612 | 611 | 611 | 610 | 602 | 602 | 602 |
| 理工/物理类 | 会计学 | 615 | 609 | 603 | 609 | 609 | 608 | |||
| 理工/物理类 | 工程管理 | 597 | 597 | 597 | 613 | 611 | 608 | 603 | 603 | 602 |
| 理工/物理类 | 金融学 | 610 | 607 | 604 | 610 | 609 | 609 | 602 | 602 | 601 |
| 理工/物理类 | 供应链管理 | 604 | 598 | 595 | 608 | 608 | 608 | 601 | 601 | 601 |
| 文史/历史类 | 法学 | 604 | 604 | 604 | 618 | 618 | 618 | 598 | 598 | 598 |
| 文史/历史类 | 公共事业管理 | 600 | 600 | 600 | 611 | 611 | 611 | 592 | 592 | 591 |
| 文史/历史类 | 行政管理 | 600 | 600 | 600 | ||||||
| 文史/历史类 | 网络与新媒体 | 602 | 602 | 602 | 612 | 612 | 612 | 592 | 592 | 592 |
| 文史/历史类 | 英语(能源电力国际化人才创新班) | 597 | 597 | 597 | 616 | 616 | 616 | 591 | 591 | 591 |


