MENU

福建2014-2016年录取分数统计

总体录取分数
年份 理科 文科
一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分
2014 506 640 597 611 561 627 609 614
2015 525 657 618 630 549 600 562 591
2016 465 628 528 575 501 560 545 552
各专业录取分数
专业名称 2016 2015 2014
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 628 594 615 657 640 646 640 621 626
电子科学与技术 (572) (572) (572) 628 628 628 611 611 611
电子信息工程 577(584) 577(584) 577(584) 634 621 628 612 612 612
通信工程 584 581 583 638 636 637 613 612 612
智能电网信息工程 588 584 586 640 638 640 620 619 620
辐射防护与核安全 (572) (572) (572) 619 619 619 597 597 597
核工程与核技术 587(570) 567(561) 577(565) 625 620 624 614 601 606
电子商务 565 565 565 618 618 618 605 605 605
工程管理(电力建设) 572 572 572 622 622 622 607 607 607
工商管理(电力技术经济) 578 578 578 619 619 619 607 607 607
国际经济与贸易 (571) (571) (571) 620 620 620 602 602 602
金融学 —— —— —— 633 633 633 616 616 616
经济学 (570) (570) (570) 628 628 628 605 605 605
人力资源管理 580 580 580 620 620 620 608 608 608
市场营销 535(545) 535(545) 535(545) 618 618 618 599 598 599
物流管理 (549) (549) (549) 618 618 618 598 598 598
信息管理与信息系统 (556) (556) (556) 620 620 620 604 604 604
水利水电工程 582 581 582 630 626 628 617 610 614
水文与水资源工程 (551) (551) (551) 622 622 622 605 605 605
新能源材料与器件 566 566 566 620 620 620 604 604 604
新能源科学与工程(太阳能方向) 572 572 572 626 626 626 601 601 601
新能源科学与工程(风电方向) 572 572 572 636 636 636 612 612 612
新能源科学与工程(生物质方向) 561 561 561 622 619 621 599 599 599
测控技术与仪器 (550) (548) (549) 626 625 626 609 606 608
计算机科学与技术 573 573 573 624 624 624 600 600 600
软件工程 570 570 570 624 624 624 607 597 602
物联网工程 566 566 566 626 626 626 612 612 612
信息安全 541(571) 541(571) 541(571) 626 618 622 608 603 606
自动化 586 551 570 638 629 634 613 612 612
材料科学与工程 (565) (565) (565) 619 619 619 607 607 607
机械工程 543 543 543 626 624 625 613 613 613
能源与动力工程 591(580) 528(580) 564(580) 640 628 634 634 608 614
信息与计算科学 (593) (593) (593) 627 627 627 598 598 598
应用化学 (560) (543) (552) 622 619 621 602 601 602
法学 557 557 557 597 597 597 612 612 612
英语 558 558 558 599 599 599 610 610 610
广告学 548 548 548 562 562 562 613 609 611
会计学 560 560 560 600 600 600 627 627 627
财务管理 558 558 558 596 596 596 619 619 619
行政管理 558 558 558 595 595 595 616 614 615
公共事业管理 554 554 554 588 588 588 616 616 616
劳动与社会保障 546 546 546 589 589 589 614 614 614
汉语言文学 546 546 546 —— —— —— 610 610 610
翻译 547 545 546 598 598 598 —— —— ——

注:( )内数据为二志愿或征集志愿录取分数