MENU

北京2013-2015年录取分数统计

总体录取分数
年度 理科 文科
一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分
2013 550 685 612 632 549 612 580 596
2014 543 652 610 623 565 629 580 603
2015 548 660 644 648 579 634 624 627
各专业录取分数
专业名称 2015 2014 2013
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 660 651 654 652 634 640 685 648 655
电子科学与技术 647 645 646 626 626 626 626 626 626
电子信息工程 650 647 649 619 618 618 626 612 619
通信工程 650 648 648 633 620 625 640 629 635
智能电网信息工程 658 650 651 634 631 633 647 637 642
辐射防护与核安全 647 647 647 610 610 610 622 622 622
核工程与核技术 649 644 646 623 611 618 636 625 629
电子商务 646 645 645 616 611 614 625 613 619
工程管理 649 644 645 627 619 624 643 630 635
工商管理(电力技术经济方向) 650 648 649 624 620 622 646 640 643
国际经济与贸易 647 647 647 619 619 619 619 619 619
金融学 656 656 656 620 620 620 656 656 656
经济学 647 646 646 619 610 615 642 613 628
人力资源管理 651 645 647 629 616 621 624 620 622
市场营销 645 644 644 615 610 613 626 615 621
物流管理 644 644 644 615 612 614 629 613 621
信息管理与信息系统 645 644 645 615 610 613 627 622 625
水利水电工程 644 644 644 624 624 624 630 630 630
水文与水资源工程 645 645 645 612 612 612 620 620 620
新能源材料与器件 646 644 645 619 615 617 626 617 622
新能源科学与工程(太阳能方向) 647 647 647 623 623 623 627 627 627
新能源科学与工程(风电方向) 647 647 647 620 620 620 621 621 621
新能源科学与工程(生物质方向) 645 645 645 623 623 623 630 630 630
测控技术与仪器 645 644 644 622 614 617 631 612 619
计算机科学与技术 650 646 647 618 611 615 622 614 618
软件工程 649 646 647 616 613 615 617 612 614
物联网工程 647 647 647 614 614 614 639 639 639
信息安全 647 644 645 617 612 616 628 612 620
自动化 651 647 647 632 623 627 645 631 638
材料科学与工程 645 644 644 617 611 614 624 612 617
机械工程 646 646 646 635 619 627 632 616 624
建筑环境与能源应用工程 645 645 645 617 617 617 624 624 624
能源与动力工程 649 646 647 633 624 628 651 634 641
信息与计算科学 644 644 644 616 610 612 644 612 621
应用物理学 644 644 644 621 621 621 623 623 623
应用化学 —— —— —— 615 610 613 —— —— ——
法学 626 626 626 598 591 595 590 580 585
英语 625 624 625 602 598 600 599 591 595
广告学 632 625 629 589 580 585 583 582 583
会计学 634 628 630 615 612 613 634 603 613
财务管理 633 627 630 614 603 607 609 603 606
行政管理 624 624 624 599 599 599 595 587 591
公共事业管理 625 625 625 601 601 601 597 597 597
劳动与社会保障 626 626 626 602 602 602 600 600 600
汉语言文学 —— —— —— 629 629 629 —— —— ——
翻译 625 625 625 —— —— —— —— —— ——