MENU

北京2015-2017年录取分数统计

总体录取分数
年份 理科 文科
一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分
2015 548 660 644 648 579 634 624 627
2016 548 650 628 633 583 634 629 631
2017 537 639 616 621 555 613 605 608
2017年各专业类录取分数
专业类名称 科类 最高分 最低分 平均分
电气类 理科 639 624 627
电子信息类 理科 624 620 621
能源动力类(能动) 理科 623 619 621
机械类 理科 621 619 620
材料类 理科 619 617 618
土木类 理科 618 618 618
自动化类 理科 627 621 622
计算机类 理科 624 618 620
管理科学与工程类 理科 622 616 618
经济学类 理科 622 619 620
能源动力类(新能源) 理科 621 620 621
水利类 理科 619 619 619
核工程类 理科 628 616 619
环境科学与工程类 理科 619 617 618
数学类 理科 622 617 621
工商管理类 文科 613 606 609
法学类 文科 608 607 608
公共管理类 文科 610 605 607
外国语言文学类 文科 610 605 606
注:2017年我校首次实行按专业类招生,2015-2016年分专业录取分数请登录本科招生信息网查询。