MENU

广西2014-2016年录取分数统计

总体录取分数
年份 理科 文科
一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分
2014 520 637 577 599 550 611 558 597
2015 480 629 560 582 530 608 575 588
2016 502 638 575 600 545 606 588 593
各专业录取分数
专业名称 2016 2015 2014
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 638 617 626 629 599 613 637 615 626
电子科学与技术 592 592 592 567 567 567 588 588 588
电子信息工程 607 595 602 579 576 578 609 604 607
通信工程 613 599 605 592 580 584 616 601 607
智能电网信息工程 614 609 613 591 587 590 616 611 614
辐射防护与核安全 575 575 575 563 563 563 583 583 583
核工程与核技术 590 578 585 582 561 569 607 579 590
电子商务 591 591 591 560 560 560 599 599 599
工程管理(电力建设) 595 588 592 573 573 573 592 592 592
工商管理(电力技术经济) 589 589 589 579 579 579 596 596 596
国际经济与贸易 583 583 583 568 568 568 582 582 582
金融学 595 595 595 574 574 574 596 596 596
经济学 580 580 580 565 565 565 596 596 596
市场营销 584 584 584 571 571 571 584 581 583
物流管理 587 587 587 573 573 573 578 578 578
信息管理与信息系统 584 584 584 561 561 561 577 577 577
水利水电工程 594 590 593 579 577 578 620 596 604
水文与水资源工程 584 584 584 564 564 564 581 581 581
新能源科学与工程(太阳能方向) 591 591 591 576 576 576 584 584 584
新能源科学与工程(风电方向) 597 587 593 574 571 572 593 592 593
新能源科学与工程(生物质方向) 582 580 581 571 568 570 589 586 588
测控技术与仪器 602 586 594 589 573 579 596 586 590
计算机科学与技术 601 597 600 583 579 581 593 591 592
软件工程 615 601 609 569 567 568 580 578 579
物联网工程 608 608 608 574 574 574 593 593 593
信息安全 584 582 584 583 573 577 590 584 588
自动化 616 593 602 582 577 580 621 595 605
材料科学与工程 592 575 584 566 565 566 589 585 587
机械工程 590 589 590 576 576 576 602 602 602
建筑环境与能源应用工程 588 588 588 563 563 563 592 592 592
能源与动力工程 616 596 607 598 584 590 621 594 605
信息与计算科学 (608) (608) (608) —— —— —— 582 582 582
应用物理学 (608) (608) (608) 594 571 583 577 577 577
应用化学 (603) (596) (600) 565 565 565 581 580 581
法学 588 588 588 587 582 585 604 604 604
英语 590 590 590 583 583 583 604 593 599
会计学 604 595 601 608 601 605 611 611 611
财务管理 606 593 601 599 587 593 609 606 608
行政管理 589 589 589 583 582 583 598 558 583
公共事业管理 (588) (588) (588) 575 575 575 —— —— ——
汉语言文学 588 588 588 —— —— —— 593 593 593
翻译 592 592 592 581 581 581 —— —— ——

注:()内数据为二志愿或征集志愿录取分数