MENU

广西2013-2015年录取分数统计

总体录取分数
年度  理科 文科
一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分
2013 510 634 510 572 541 597 572 585
2014 520 637 577 599 550 611 558 597
2015 480 629 560 582 530 608 575 588
各专业录取分数
专业名称 2015 2014 2013
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 629 599 613 637 615 626 634 618 626
电子科学与技术 567 567 567 588 588 588 (551) (551) (551)
电子信息工程 579 576 578 609 604 607 573 572 573
通信工程 592 580 584 616 601 607 584 575 580
智能电网信息工程 591 587 590 616 611 614 619 602 611
辐射防护与核安全 563 563 563 583 583 583 (551) (551) (551)
核工程与核技术 582 561 569 607 579 590 588 510 549
电子商务 560 560 560 599 599 599 —— —— ——
工程管理 573 573 573 592 592 592 568 518 543
工商管理(电力技术经济方向) 579 579 579 596 596 596 560 560 560
国际经济与贸易 568 568 568 582 582 582 579 579 579
金融学 574 574 574 596 596 596 578 578 578
经济学 565 565 565 596 596 596 556 556 556
人力资源管理 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
市场营销 571 571 571 584 581 583 573 572 573
物流管理 573 573 573 578 578 578 510 510 510
信息管理与信息系统 561 561 561 577 577 577 (545) (545) (545)
水利水电工程 579 577 578 620 596 604 604 580 592
水文与水资源工程 564 564 564 581 581 581 586 586 586
新能源材料与器件 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
新能源科学与工程(太阳能方向) 576 576 576 584 584 584 555 535 545
新能源科学与工程(风电方向) 574 571 572 593 592 593 574 560 567
新能源科学与工程(生物质方向) 571 568 570 589 586 588 536 511 524
测控技术与仪器 589 573 579 596 586 590 566 527 547
计算机科学与技术 583 579 581 593 591 592 556(549) 556(535) 556(542)
软件工程 569 567 568 580 578 579 563 557 560
物联网工程 574 574 574 593 593 593 566 566 566
信息安全 583 573 577 590 584 588 (548) (548) (548)
自动化 582 577 580 621 595 605 613 582 598
材料科学与工程 566 565 566 589 585 587 517 511 514
机械工程 576 576 576 602 602 602 596 596 596
建筑环境与能源应用工程 563 563 563 592 592 592 583 583 583
能源与动力工程 598 584 590 621 594 605 616 586 601
信息与计算科学 —— —— —— 582 582 582 —— —— ——
应用物理学 594 571 583 577 577 577 —— —— ——
应用化学 565 565 565 581 580 581 —— —— ——
法学 587 582 585 604 604 604 582 574 578
英语 583 583 583 604 593 599 583 572 578
广告学 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
会计学 608 601 605 611 611 611 597 589 593
财务管理 599 587 593 609 606 608 590 586 588
行政管理 583 582 583 598 558 583 582 577 580
公共事业管理 575 575 575 —— —— —— 573 573 573
劳动与社会保障 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
汉语言文学 —— —— —— 593 593 593 —— —— ——
翻译 581 581 581 —— —— —— —— —— ——
注:()内数据为二志愿或征集志愿录取分数