MENU

贵州2013-2015年录取分数统计

总体录取分数
年度  理科 文科
一本线 最高分 最低分 平均分 一本线 最高分 最低分 平均分
2013 449 614 453 534 522 602 548 575
2014 484 634 552 584 569 633 610 619
2015 453 604 539 556 543 609 591 599
各专业录取分数
专业名称 2015 2014 2013
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 604 570 586 634 594 615 614 590 602
电子科学与技术 550 550 550 569 569 569 574 574 574
电子信息工程 552 552 552 584 573 579 594 573 584
通信工程 565 555 561 590 576 581 580 569 575
智能电网信息工程 562 560 561 587 580 584 603 580 592
辐射防护与核安全 540 540 540 558 558 558 —— —— ——
核工程与核技术 549 540 546 583 562 573 572 559 566
电子商务 541 541 541 557 557 557 457 457 457
工程管理 550 547 549 581 563 575 572 567 570
工商管理(电力技术经济方向) 549 549 549 599 599 599 573 573 573
国际经济与贸易 —— —— —— —— —— —— 486 486 486
金融学 557 557 557 619 619 619 550 550 550
经济学 —— —— —— —— —— —— 565 565 565
人力资源管理 544 544 544 561 561 561 486 486 486
市场营销 543 539 541 576 556 566 500 453 477
物流管理 546 546 546 552 552 552 570 570 570
信息管理与信息系统 546 546 546 568 568 568 564 564 564
水利水电工程 566 551 556 606 606 606 586 585 586
水文与水资源工程 540 540 540 575 570 573 536 536 536
新能源材料与器件 539 539 539 572 572 572 468 468 468
新能源科学与工程(太阳能方向) 568 547 558 606 606 606 584 575 580
新能源科学与工程(风电方向) 548 545 547 592 577 585 576 566 571
新能源科学与工程(生物质方向) 549 548 549 570 570 570 563 551 557
测控技术与仪器 549 544 546 572 556 563 571 536 554
计算机科学与技术 549 549 549 575 575 575 576 576 576
软件工程 549 549 549 560 560 560 563 475 519
物联网工程 549 549 549 561 561 561 551 551 551
信息安全 549 549 549 583 583 583 550 550 550
自动化 568 553 560 586 575 582 589 571 580
材料科学与工程 543 543 543 600 600 600 569 553 561
机械工程 566 566 566 585 585 585 581 581 581
建筑环境与能源应用工程 551 551 551 —— —— —— 558 558 558
能源与动力工程 569 554 561 618 586 598 590 573 582
信息与计算科学 542 540 541 569 557 563 518(556) 518(556) 518(556)
应用物理学 541 541 541 553 553 553 468 468 468
应用化学 546 543 545 562 559 561 —— —— ——
法学 609 609 609 613 613 613 598 598 598
英语 601 601 601 610 610 610 572 572 572
广告学 592 591 592 612 612 612 552 552 552
会计学 606 606 606 633 633 633 577 577 577
财务管理 606 600 603 629 626 628 592 586 589
行政管理 599 592 596 617 610 614 602 574 588
公共事业管理 597 597 597 624 624 624 567 567 567
劳动与社会保障 597 597 597 610 610 610 548 548 548
汉语言文学 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
翻译 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
注:()内数据为二志愿或征集志愿录取分数